Tavola 4.4.2 Scuole,
classi e alunni delle scuole primarie non statali per provincia Anno scolastico 2011/2012 |
||||||||
ANNI SCOLASTICI PROVINCE |
SCUOLE | CLASSI | ALUNNI | |||||
Maschi | Femmine | di cui con handicap |
di cui stranieri | Totale | ||||
2008/2009 | 55 | 301 | 3.296 | 3.110 | 49 | 161 | 6.406 | |
2009/2010 | 54 | 305 | 3.319 | 3.205 | …. | 172 | 6.524 | |
2010/2011 | 52 | 299 | …. | …. | …. | 185 | 6.543 | |
2011/2012 - DATI PROVINCIALI | ||||||||
Imperia | 6 | 32 | …. | …. | …. | 15 | 702 | |
Savona | 5 | 29 | …. | …. | …. | 13 | 680 | |
Genova | 35 | 204 | …. | …. | …. | 123 | 4.366 | |
La Spezia | 5 | 35 | …. | …. | …. | 8 | 771 | |
LIGURIA | 51 | 300 | …. | …. | …. | 159 | 6.519 | |
Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria | ||||||||
I dati sugli alunni della scuola non statale sono aggiornati a febbraio 2012 |