Tavola 5.13 - Delitti denunciati all'Autorità Giudiziaria dalle Forze di polizia, per Provincia - Anno 2011(a) | ||||||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
DELITTI | |||||||||||||||||
Omicidi volontari |
Lesioni dolose |
Violenze sessuali | Furti | Rapine | Incendi | Truffe e frodi informatiche | Altri delitti |
Totale | ||||||||||
totale | di cui | |||||||||||||||||
strappo e destrezza | in abitazione | in esercizi comm.li | di autoveic. |
|||||||||||||||
2008 | 23 | 1.947 | 136 | 46.489 | 7.982 | 4.564 | 4.099 | 5.914 | 921 | 282 | 3.197 | 44.345 | 97.340 | |||||
2009 | 16 | 1.956 | 147 | 44.879 | 8.433 | 4.387 | 3.581 | 1.846 | 758 | 535 | 2.718 | 44.384 | 95.195 | |||||
2010 | 21 | 1.885 | 166 | 42.514 | 8.291 | 4.469 | 3.782 | 1.657 | 716 | 124 | 2.722 | 42.767 | 90.926 | |||||
2011 - DATI PROVINCIALI | ||||||||||||||||||
Imperia | 3 | 359 | 30 | 5.679 | 624 | 970 | 439 | 136 | 68 | 152 | 417 | 5.675 | 12.383 | |||||
Savona | 3 | 427 | 25 | 7.702 | 1.232 | 1.470 | 698 | 149 | 115 | 78 | 583 | 6.697 | 15.630 | |||||
Genova | 11 | 956 | 75 | 27.067 | 6.481 | 2.506 | 1.994 | 1.134 | 678 | 112 | 1.690 | 23.455 | 54.044 | |||||
La Spezia | 1 | 177 | 15 | 4.841 | 387 | 904 | 343 | 109 | 58 | 65 | 339 | 3.792 | 9.288 | |||||
LIGURIA | 18 | 1.921 | 145 | 45.314 | 8.727 | 5.850 | 3.475 | 1.528 | 921 | 407 | 3.029 | 39.675 | 91.430 | |||||
ITALIA | 550 | 68.500 | 4.617 | 1.460.205 | 151.778 | 204.891 | 92.736 | 126.909 | 40.549 | 5.870 | 105.692 | 403.465 | 2.089.448 | |||||
Fonte: Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza | ||||||||||||||||||
(a) I dati statistici in materia di delittuosità sono desunti dal Sistema d'Indagine (SDI) del CED Interforze del Ministero dell'Interno. Essi comprendono i delitti commessi e denunciati all'A.G. dalle cinque principali forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato , Polizia Penitenziaria), nonchè da altri organismi (DIA, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Guardia Costiera) obbligati all'alimentazione del sistema. Ciò posto è utile precisare che la somma dei dati riferiti a ciascuno degli ambiti territoriali considerati dal sistema può non coincidere con il dato di sintesi riferito al livello immediatamente superiore (ad esempio: la somma dei dati provinciali può differire dal dato riferito all'intera regione, e quindi non può essere utilizzata per ottenere il totale regionale). Ciò si verifica perché i "delitti commessi" non localizzabili in uno specifico ambito territoriale (comune, provincia, regione) sono rilevati dal sistema al livello immediatamente più ampio nel quale è possibile collocarli (provincia, regione, stato) |