Tavola 5.17.2 Capienze e presenze degli istituti regionali per posizione giuridica e sesso. Situazione al 31.12.2011 | |||||||||||||||||||
ISTITUTI (CASE CIRCONDARIALI) |
CAPIENZA | DETENUTI | POSIZIONE GIURIDICA | ||||||||||||||||
REGOLAMENTARE | TOLLERABILE | PRESENTI | IMPUTATI | CONDANNATI | |||||||||||||||
Femmine | Maschi | Tot. | Femmine | Maschi | Tot. | Femmine | Maschi | Tot. | Femmine | Maschi | Tot. | Femmine | Maschi | Tot. | |||||
2008 | 52 | 1.088 | 1.140 | 101 | 1.493 | 1.594 | 80 | 1.300 | 1.380 | 50 | 792 | 842 | 30 | 505 | 535 | ||||
2009 | 52 | 1.088 | 1.140 | 101 | 1.493 | 1.594 | 86 | 1.578 | 1.664 | 49 | 839 | 888 | 37 | 738 | 775 | ||||
2010 | 43 | 1.096 | 1.139 | 83 | 1.509 | 1.592 | 80 | 1.595 | 1.675 | 37 | 744 | 781 | 43 | 851 | 894 | ||||
SITUAZIONE AL 31.12.2011 | |||||||||||||||||||
CHIAVARI | - | 78 | 78 | - | 80 | 80 | - | 95 | 95 | - | 35 | 35 | - | 60 | 60 | ||||
GENOVA "MARASSI" | - | 456 | 456 | - | 581 | 581 | - | 799 | 799 | - | 458 | 458 | - | 341 | 341 | ||||
GENOVA "PONTEDECIMO" | 43 | 53 | 96 | 83 | 106 | 189 | 85 | 98 | 183 | 44 | 27 | 71 | 41 | 71 | 112 | ||||
IMPERIA | - | 69 | 69 | - | 116 | 116 | - | 117 | 117 | - | 34 | 34 | - | 83 | 83 | ||||
LA SPEZIA | - | 186 | 186 | - | 261 | 261 | - | 209 | 209 | - | 82 | 82 | - | 127 | 127 | ||||
SAN REMO "N.C." | - | 209 | 209 | - | 304 | 304 | - | 344 | 344 | - | 144 | 144 | - | 200 | 200 | ||||
SAVONA "SANT'AGOSTINO" | - | 36 | 36 | - | 56 | 56 | - | 60 | 60 | - | 42 | 42 | - | 18 | 18 | ||||
TOTALE LIGURIA | 43 | 1.087 | 1.130 | 83 | 1.504 | 1.587 | 85 | 1.722 | 1.807 | 44 | 822 | 866 | 41 | 900 | 941 | ||||
Fonte: D.A.P - Uff. Sviluppo e Gestione Sistema Informativo Automatizzato - sez. statistica, Movimento dei detenuti e internati in istituti di prevenzione e di pena |