Tavola 5.2 Procedimenti di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio per modalità | ||||||||||||
di esaurimento, per Provincia. Anno 2010 | ||||||||||||
ANNI PROVINCE |
Esauriti senza sentenza di scioglimento e cessazione degli effetti civili | Esauriti
con sentenza di scioglimento e cessazione degli effetti civili |
||||||||||
per conciliazione |
per cambiamento di rito | per archiviazione, cancellazione estinzione | Totale | Scioglimento del matrimonio (rito civile) |
Cessazione degli effetti civili (rito religioso) |
Totale | Esauriti in totale (a) |
|||||
2007 | 3 | 4 | 26 | 33 | 490 | 1.637 | 2.127 | 2.160 | ||||
2008 | 1 | 5 | 27 | 33 | 609 | 1.677 | 2.286 | 2.319 | ||||
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2010 - DATI PROVINCIALI | ||||||||||||
Imperia | - | - | - | - | 97 | 159 | 256 | 256 | ||||
Savona | - | - | - | - | 89 | 336 | 425 | 425 | ||||
Genova | - | - | - | - | 407 | 944 | 1.351 | 1.351 | ||||
La Spezia | - | - | - | - | 80 | 260 | 340 | 340 | ||||
LIGURIA | - | - | - | - | 673 | 1.699 | 2.372 | 2.372 | ||||
ITALIA | - | - | - | - | 15.173 | 38.987 | 54.160 | 54.160 | ||||
Fonte: Istat, Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio | ||||||||||||
(a) Dati parziali |