Tavola 5.20 Movimento dei procedimenti civili (a) per ufficio giudiziario, grado di giudizio e distretto di | |||||||||||||||||||||||||||
Corte di Appello - Anno 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
DISTRETTI DI CORTE DI APPELLO |
Tribunali | Sezioni distaccate di tribunale | Corti di appello | ||||||||||||||||||||||||
Sopravvenuti | Esauriti | Totale | Sopravvenuti | Esauriti | Totale | Sopravvenuti | Esauriti | Totale | |||||||||||||||||||
PRIMO GRADO | |||||||||||||||||||||||||||
Ancona | 12.329 | 12.777 | 29.383 | 3.933 | 4.087 | 10.759 | 46 | 35 | 124 | ||||||||||||||||||
Bari | 70.149 | 83.181 | 280.957 | 8.863 | 7.992 | 36.264 | 162 | 134 | 387 | ||||||||||||||||||
Bologna | 28.853 | 30.810 | 72.173 | 3.454 | 3.251 | 10.112 | 110 | 75 | 405 | ||||||||||||||||||
Bolzano (sez.) | 15.245 | 14.840 | 31.300 | 2.521 | 2.677 | 6.440 | 31 | 33 | 150 | ||||||||||||||||||
Brescia | 9.935 | 10.562 | 29.303 | 887 | 889 | 3.677 | 26 | 34 | 180 | ||||||||||||||||||
Cagliari | 5.615 | 5.847 | 14.735 | 935 | 917 | 3.281 | 14 | 12 | 40 | ||||||||||||||||||
Caltanissetta | 5.873 | 5.060 | 14.850 | - | - | - | 19 | 40 | 93 | ||||||||||||||||||
Campobasso | 3.818 | 4.609 | 8.817 | 512 | 648 | 1.613 | 34 | 78 | 14 | ||||||||||||||||||
Catania | 24.560 | 23.709 | 61.354 | 5.069 | 4.537 | 16.585 | 105 | 140 | 353 | ||||||||||||||||||
Catanzaro | 35.410 | 31.760 | 91.143 | 2.018 | 1.833 | 7.535 | 68 | 89 | 280 | ||||||||||||||||||
Firenze | 30.400 | 28.819 | 65.332 | 7.459 | 5.790 | 18.684 | 158 | 132 | 405 | ||||||||||||||||||
GENOVA | 19.596 | 21.871 | 33.668 | 2.175 | 2.490 | 7.891 | 41 | 68 | 107 | ||||||||||||||||||
L'Aquila | 16.543 | 18.289 | 36.288 | 1.956 | 1.803 | 7.495 | 32 | 24 | 39 | ||||||||||||||||||
Lecce | 26.192 | 28.621 | 66.190 | 5.040 | 4.082 | 18.965 | 98 | 75 | 319 | ||||||||||||||||||
Messina | 16.228 | 23.217 | 51.842 | 1.682 | 1.431 | 6.105 | 12 | 7 | 55 | ||||||||||||||||||
Milano | 20.533 | 18.669 | 66.765 | 1.582 | 1.357 | 8.019 | 30 | 58 | 266 | ||||||||||||||||||
Napoli | 54.936 | 55.438 | 89.711 | 7.353 | 7.269 | 12.392 | 278 | 155 | 525 | ||||||||||||||||||
Palermo | 119.692 | 123.431 | 264.970 | 15.013 | 13.961 | 60.469 | 632 | 1.915 | 4.394 | ||||||||||||||||||
Perugia | 26.941 | 29.344 | 54.049 | 3.396 | 3.689 | 8.071 | 111 | 138 | 329 | ||||||||||||||||||
Potenza | 6.979 | 8.162 | 20.233 | 1.702 | 1.635 | 6.125 | 24 | 19 | 68 | ||||||||||||||||||
Reggio di Calabria | 10.639 | 10.947 | 37.247 | 352 | 311 | 2.652 | 23 | 36 | 155 | ||||||||||||||||||
Roma | 20.958 | 15.002 | 39.386 | 1.416 | 1.278 | 5.044 | 38 | 65 | 143 | ||||||||||||||||||
Salerno | 98.792 | 100.042 | 216.572 | 7.735 | 6.562 | 25.360 | 277 | 294 | 1.130 | ||||||||||||||||||
Sassari (sez.) | 21.244 | 19.930 | 59.030 | 3.741 | 2.036 | 19.576 | 411 | 365 | 645 | ||||||||||||||||||
Taranto (sez.) | 35.860 | 38.166 | 42.092 | 3.362 | 3.735 | 6.224 | 47 | 70 | 126 | ||||||||||||||||||
Torino | 2.296 | 2.400 | 3.393 | 588 | 457 | 1.321 | 11 | 16 | 44 | ||||||||||||||||||
Trento | 2.143 | 2.348 | 3.034 | 859 | 1.183 | 1.619 | 6 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||
Trieste | 7.868 | 8.681 | 14.821 | 521 | 1.094 | 1.060 | 38 | 31 | 61 | ||||||||||||||||||
Venezia | 29.855 | 29.746 | 66.317 | 6.859 | 7.019 | 20.666 | 124 | 126 | 483 | ||||||||||||||||||
ITALIA | 779.482 | 806.278 | 1.864.955 | 100.983 | 94.013 | 334.004 | 3.006 | 4.286 | 11.337 | ||||||||||||||||||
GRADO DI APPELLO | |||||||||||||||||||||||||||
Ancona | 340 | 217 | 984 | 174 | 130 | 246 | 2.148 | 1.911 | 8.846 | ||||||||||||||||||
Bari | 1.407 | 607 | 3.693 | 657 | 318 | 2.335 | 12.921 | 8.131 | 25.195 | ||||||||||||||||||
Bologna | 755 | 686 | 1.795 | 114 | 118 | 216 | 3.309 | 3.102 | 14.583 | ||||||||||||||||||
Bolzano (sez.) | 164 | 141 | 689 | 103 | 52 | 150 | 1.836 | 1.989 | 6.222 | ||||||||||||||||||
Brescia | 199 | 163 | 370 | 26 | 19 | 83 | 1.480 | 1.086 | 3.401 | ||||||||||||||||||
Cagliari | 68 | 59 | 293 | 79 | 36 | 126 | 825 | 790 | 2.046 | ||||||||||||||||||
Caltanissetta | 345 | 197 | 559 | - | - | - | 931 | 1.110 | 2.139 | ||||||||||||||||||
Campobasso | 172 | 553 | 757 | 6 | 7 | 12 | 918 | 1.358 | 2.350 | ||||||||||||||||||
Catania | 466 | 241 | 1.133 | 222 | 134 | 612 | 3.395 | 3.320 | 12.963 | ||||||||||||||||||
Catanzaro | 9.973 | 5.852 | 20.092 | 149 | 1.016 | 1.897 | 4.548 | 3.382 | 14.198 | ||||||||||||||||||
Firenze | 920 | 510 | 1.717 | 438 | 147 | 549 | 4.149 | 4.089 | 13.661 | ||||||||||||||||||
GENOVA | 109 | 239 | 579 | 72 | 69 | 186 | 2.710 | 2.579 | 7.834 | ||||||||||||||||||
L'Aquila | 470 | 338 | 979 | 134 | 67 | 268 | 2.752 | 3.407 | 7.347 | ||||||||||||||||||
Lecce | 250 | 197 | 734 | 481 | 264 | 1.076 | 4.978 | 3.695 | 10.080 | ||||||||||||||||||
Messina | 165 | 224 | 337 | 82 | 70 | 368 | 1.073 | 641 | 3.402 | ||||||||||||||||||
Milano | 182 | 110 | 282 | 156 | 57 | 404 | 2.999 | 2.760 | 10.887 | ||||||||||||||||||
Tavola 5.20 Movimento dei procedimenti civili (a) per ufficio giudiziario, grado di giudizio e distretto di | |||||||||||||||||||||||||||
(segue) Corte di Appello - Anno 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
DISTRETTI DI CORTE DI APPELLO |
Tribunali | Sezioni distaccate di tribunale | Corti di appello | ||||||||||||||||||||||||
Sopravvenuti | Esauriti | Totale | Sopravvenuti | Esauriti | Totale | Sopravvenuti | Esauriti | Totale | |||||||||||||||||||
Napoli | 645 | 452 | 1.212 | 107 | 225 | 153 | 6.190 | 5.524 | 16.245 | ||||||||||||||||||
Palermo | 7.782 | 7.134 | 16.416 | 5.605 | 4.343 | 13.513 | 16.315 | 12.302 | 60.217 | ||||||||||||||||||
Perugia | 729 | 420 | 1.319 | 181 | 168 | 325 | 5.370 | 4.944 | 13.323 | ||||||||||||||||||
Potenza | 227 | 175 | 528 | 33 | 26 | 97 | 937 | 1.521 | 2.231 | ||||||||||||||||||
Reggio di Calabria | 1.383 | 948 | 4.237 | 47 | 34 | 41 | 1.276 | 2.129 | 3.872 | ||||||||||||||||||
Roma | 467 | 251 | 837 | 684 | 198 | 2.049 | 2.059 | 2.383 | 12.223 | ||||||||||||||||||
Salerno | 2.990 | 1.617 | 4.801 | 318 | 204 | 742 | 17.443 | 19.227 | 70.619 | ||||||||||||||||||
Sassari (sez.) | 954 | 929 | 3.089 | 5.653 | 3.248 | 17.633 | 2.812 | 2.488 | 7.079 | ||||||||||||||||||
Taranto (sez.) | 659 | 431 | 1.056 | 30 | 18 | 49 | 3.708 | 3.399 | 5.676 | ||||||||||||||||||
Torino | 42 | 47 | 53 | 4 | 12 | 8 | 454 | 463 | 506 | ||||||||||||||||||
Trento | 50 | 14 | 75 | 42 | 38 | 27 | 339 | 298 | 391 | ||||||||||||||||||
Trieste | 169 | 193 | 304 | 35 | 63 | 28 | 1.036 | 1.017 | 2.507 | ||||||||||||||||||
Venezia | 431 | 302 | 777 | 132 | 87 | 373 | 3.886 | 3.617 | 15.743 | ||||||||||||||||||
ITALIA | 32.513 | 23.247 | 69.697 | 15.764 | 11.168 | 43.566 | 112.797 | 102.662 | 355.786 | ||||||||||||||||||
Fonte:Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica | |||||||||||||||||||||||||||
(a) I dati della tavola riguardano il complesso dei procedimenti di cognizione ordinaria, dei procedimenti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie e delle controversie agrarie presso i tribunali, le sezioni distaccate di tribunale, le corti di appello. | |||||||||||||||||||||||||||