Tavola 5.24.1 Procedimenti penali con autore noto sopravvenuti presso le Procure della Repubblica 
                          per tipologia, Distretto (a) e anno. Periodo: 2007-2010
Distretto Procedimenti sopravvenuti per reati ordinari
2007 2008 2009 2010
ANCONA 38.008 36.935 37.093 42.071
BARI 53.899 52.565 51.861 60.136
BOLOGNA 89.209 91.044 97.385 95.353
BRESCIA 56.992 58.503 59.625 51.030
CAGLIARI 32.455 31.879 34.757 44.144
CALTANISSETTA 7.492 7.940 8.433 8.765
CAMPOBASSO 7.978 9.203 9.131 8.567
CATANIA 36.677 38.742 38.209 36.084
CATANZARO 33.643 35.267 38.057 39.756
FIRENZE 77.303 83.460 79.129 85.160
GENOVA 46.403 45.019 46.438 45.456
L'AQUILA 43.259 43.443 43.152 41.653
LECCE 32.062 34.156 39.819 39.374
MESSINA 17.236 18.181 16.538 14.043
MILANO 115.802 115.919 121.906 129.308
NAPOLI 132.794 131.330 139.037 171.143
PALERMO 35.798 40.719 42.599 39.984
PERUGIA 17.403 20.023 19.876 16.728
POTENZA 13.489 13.158 15.035 13.484
R. CALABRIA 14.199 15.036 17.453 16.541
ROMA 119.843 128.959 129.866 133.140
SALERNO 22.305 25.379 29.285 31.082
TORINO 85.030 85.533 88.245 86.826
TRENTO 22.680 21.339 21.444 20.407
TRIESTE 27.452 26.969 26.464 29.708
VENEZIA 81.616 80.992 82.953 79.687
Totale distretti  1.261.027 1.291.693 1.333.790 1.379.630
Distretto Procedimenti sopravvenuti per reati di competenza del giudice di pace 
2007 2008 2009 2010
ANCONA 11.337 10.591 8.770 8.825
BARI 10.340 10.366 12.052 11.490
BOLOGNA 17.989 16.886 18.399 18.927
BRESCIA 12.586 12.315 9.738 8.484
CAGLIARI 8.082 7.861 8.129 7.495
CALTANISSETTA 1.803 1.979 2.216 2.028
CAMPOBASSO 2.288 1.485 1.938 1.742
CATANIA 6.449 6.666 6.505 6.372
CATANZARO 13.851 11.712 12.856 9.059
FIRENZE 14.723 14.335 15.923 12.923
GENOVA 14.236 14.276 12.901 14.847
L'AQUILA 11.341 11.014 10.316 10.124
LECCE 8.863 9.347 9.088 8.875
MESSINA 2.728 2.793 2.719 3.017
MILANO 19.970 20.141 20.575 18.742
NAPOLI 21.882 25.575 23.644 27.667
PALERMO 5.501 5.517 6.221 6.734
PERUGIA 3.996 4.281 4.021 3.456
POTENZA 4.077 4.046 4.494 3.927
R. CALABRIA 3.405 3.490 1.332 1.535
ROMA 20.586 21.121 21.477 23.059
SALERNO 4.172 4.053 4.289 4.798
TORINO 18.432 18.669 18.718 19.328
TRENTO 3.840 4.728 4.200 3.649
TRIESTE 10.272 11.427 8.939 9.148
VENEZIA 14.153 14.691 15.650 15.689
Totale distretti  266.902 269.365 265.110 261.940
Distretto Procedimenti sopravvenuti per reati di competenza della direzione distrettuale antimafia
2007 2008 2009 2010
ANCONA 16 15 24 21
BARI 181 150 201 255
BOLOGNA 91 78 83 81
BRESCIA 61 42 64 75
CAGLIARI 159 149 205 192
CALTANISSETTA 221 183 245 221
CAMPOBASSO 45 25 9 7
CATANIA 213 180 335 229
CATANZARO 234 284 224 213
FIRENZE 73 82 132 156
GENOVA 117 88 75 98
L'AQUILA 36 32 19 25
LECCE 100 138 94 81
MESSINA 142 134 119 108
MILANO 150 145 185 159
NAPOLI 1.042 1.011 1.074 1.133
PALERMO 330 368 625 639
PERUGIA 13 17 22 39
POTENZA 52 31 61 66
R. CALABRIA 192 201 292 208
ROMA 146 140 189 191
SALERNO 218 222 266 132
TORINO 58 50 49 45
TRENTO 32 36 25 25
TRIESTE 40 49 54 74
VENEZIA 98 78 29 49
Totale distretti  4.060 3.928 4.700 4.522
Fonte: Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica    
(a) agg.to: 9 Novembre 2011.