Tavola 5.6 Provvedimenti esecutivi di sfratto, richieste di esecuzione, sfratti eseguiti. Anno 2011 | |||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
Provvedimenti esecutivi di sfratto emessi | Richieste di esecuzione(a) |
Sfratti eseguiti (b) |
||||||||||||
Necessità locatore | Finita locazione | Morosità/altra causa | TOTALE | ||||||||||||
Comune capoluogo | Altri comuni | Comune capoluogo | Altri comuni | Comune capoluogo | Altri comuni | ||||||||||
2008 | 18 | 1 | 397 | 197 | 1.346 | 604 | 2.563 | 3.558 | 1.285 | ||||||
2009 (c ) | - | 2 | 261 | 120 | 1.314 | 555 | 2.252 | 3.541 | 1.311 | ||||||
2010 | 62 | 109 | 239 | 166 | 1.142 | 691 | 2.411 | 3.664 | 1.292 | ||||||
2011 - DATI PER PROVINCIA | |||||||||||||||
Imperia | - | 1 | 5 | 36 | 94 | 219 | 355 | 418 | 116 | ||||||
Savona | 75 | 58 | 30 | 12 | 191 | 158 | 524 | 307 | 113 | ||||||
Genova | - | - | 120 | 48 | 797 | 326 | 1.291 | 2.495 | 834 | ||||||
La Spezia (d) | - | - | 15 | 7 | 145 | 42 | 209 | 288 | 121 | ||||||
LIGURIA | 75 | 59 | 170 | 103 | 1.227 | 745 | 2.379 | 3.508 | 1.184 | ||||||
ITALIA | 333 | 499 | 4.222 | 3.249 | 27.035 | 28.508 | 63.846 | 123.914 | 28.641 | ||||||
Fonte: Ministero dell’Interno – Ufficio Centrale di Statistica | |||||||||||||||
(a) presentate all'Ufficio Giudiziario | |||||||||||||||
(b) con l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario | |||||||||||||||
(c ) Dati incompleti Provincia di Savona | |||||||||||||||
(d) Dati incompleti Provincia della Spezia |