Tavola 5.7 Atti notarili e principali convenzioni per Archivio notarile. Anno 2011 | |||||||||||||
ANNI ARCHIVI NOTARILI |
Atti notarili | Convenzioni contenute negli atti | Totale convenzioni | ||||||||||
Atti societari (a) |
Vendite di immobili | Mutui | Vendite di autoveicoli |
Altre convenzioni |
|||||||||
Totale | Di cui: unitą immobiliari (b) | ||||||||||||
2008 | 137.285 | 13.395 | 43.940 | 36.126 | 22.825 | 7.738 | 66.482 | 154.380 | |||||
2009 | 125.936 | 12.519 | 40.398 | 33.582 | 22.661 | 4.507 | 62.553 | 142.638 | |||||
2010 | 124.497 | 12.065 | 40.363 | 34.088 | 23.433 | 3.150 | 59.793 | 138.804 | |||||
2011- DATI PER ARCHIVIO NOTARILE | |||||||||||||
Genova | 59.169 | 5.784 | 18.989 | 17.471 | 9.629 | 1.236 | 28.686 | 64.324 | |||||
La Spezia | 23.458 | 2.717 | 8.246 | 6.291 | 4.999 | 289 | 11.420 | 27.671 | |||||
San Remo | 14.434 | 1.338 | 5.318 | 4.015 | 1.930 | 158 | 7.616 | 16.360 | |||||
Savona | 21.512 | 2.010 | 7.702 | 6.451 | 4.258 | 479 | 10.608 | 25.057 | |||||
LIGURIA | 118.573 | 11.849 | 40.255 | 34.228 | 20.816 | 2.162 | 58.330 | 133.412 | |||||
ITALIA | 3.650.820 | 376.629 | 1.020.028 | 816.758 | 662.102 | 378.754 | 1.885.358 | 4.322.871 | |||||
Fonte: Istat, Attivitą notarile | |||||||||||||
(a) Costituzioni,
modificazioni, trasformazioni e fusioni, scioglimenti e liquidazioni. (b) comprende: unitą immobiliari ad uso abitativo, unitą ad uso ufficio e multiproprietą. |
|||||||||||||