Tavola 6.10 Candidati,
voti validi, voti non validi, schede bianche, votanti ed elettori per
l'elezione del Sindaco nelle elezioni comunali del 6-7 maggio 2012 Comune di CALIZZANO - Provincia di SAVONA |
||||
Candidati | Liste/Gruppi | Voti I turno |
% | Seggi |
OLIVIERI PIERANGELO | 458 | 46,78 | ||
OBIETTIVO COMUNE | 458 | 46,78 | 4 | |
MASSONE CARLO | 371 | 37,90 | ||
PROGETTO PER CALIZZANO | 371 | 37,90 | 2 | |
BASSO ANTONIO | 150 | 15,32 | ||
MEGLIO SI PUO' | 150 | 15,32 | - | |
TOTALE VOTI VALIDI AI CANDIDATI SINDACO | 979 | |||
TOTALE SEGGI | 6 | |||
Voti validi (a) | 979 | 93,77 | ||
Totale voti non validi (a) | 65 | 6,23 | ||
Di cui schede bianche (a) | 30 | 2,87 | ||
Votanti (b) | 1.044 | 69,14 | ||
Elettori | 1.510 | |||
Fonte: Ministero dell'Interno | ||||
Nota: è riportato in neretto il candidato eletto sindaco | ||||
(a) Percentuale calcolata sui votanti | ||||
(b) Percentuale calcolata sugli elettori |