Tavola 6.14 Candidati,
voti validi, voti non validi, schede bianche, votanti ed elettori per
l'elezione del Sindaco nelle elezioni comunali del 6-7 e del 20-21 Comune di CHIAVARI - Provincia di GENOVAmaggio 2012 |
||||||
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno |
% | Voti I turno |
% | Seggi |
LEVAGGI ROBERTO | 5.911 | 50,07 | 4.179 | 27,77 | ||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.324 | 19,14 | 6 | |||
CHIAVARI NEL CUORE | 1.142 | 9,40 | 3 | |||
CHIAVARI DOMANI | 521 | 4,29 | 1 | |||
TOTALE COALIZIONE | 3.987 | 32,83 | 10 | |||
AGOSTINO VITTORIO (a) | 5.894 | 49,93 | 4.996 | 33,20 | ||
AVANTI COSI' | 1.960 | 16,14 | 1 | |||
UOMINI E CITTA' | 1.434 | 11,81 | 1 | |||
TOTALE COALIZIONE | 3.394 | 27,95 | 2 | |||
VIARENGO GIORGIO detto GETTO (a) | 3.518 | 23,38 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.491 | 12,28 | 1 | |||
PROGETTO CHIAVARI | 745 | 6,14 | - | |||
SIN.ECOL.LIB-RIF.COM-COM.IT | 419 | 3,45 | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 2.655 | 21,86 | 1 | |||
CANEPA GIORGIO (a) | 1.199 | 7,97 | ||||
PARTECIP@TTIVA | 1.044 | 8,60 | - | |||
CORTICELLI GIUSEPPE ALBERTO | 742 | 4,93 | ||||
DI PIETRO IT.VALORI-UDC-CIVICA | 691 | 5,69 | - | |||
BEAUD GIORGIO | 239 | 1,59 | ||||
LA NOSTRA CHIAVARI | 220 | 1,81 | - | |||
ELIA VITO | 175 | 1,16 | ||||
LA CITTA' CHE VERRA' | 152 | 1,25 | - | |||
TOTALE VOTI VALIDI AI CANDIDATI SINDACO | 11.805 | 15.048 | ||||
TOTALE VOTI VALIDI LISTE | 12.143 | 13 | ||||
Voti validi (b) | 11.805 | 94,58 | 15.048 | 96,60 | ||
Totale voti non validi (b) | 677 | 5,42 | 529 | 3,40 | ||
Di cui schede bianche (b) | 222 | 1,43 | 119 | 0,76 | ||
Votanti (c) | 12.482 | 49,73 | 15.577 | 62,06 | ||
Elettori | 25.101 | 25.101 | ||||
Fonte: Ministero dell'Interno | ||||||
Nota: è riportato in neretto il candidato eletto sindaco | ||||||
(a) Candidato a sindaco eletto consigliere | ||||||
(b) Percentuale calcolata sui votanti | ||||||
(c) Percentuale calcolata sugli elettori |