Tavola 6.15 Candidati, voti validi, voti non validi, schede
bianche, votanti ed elettori per l'elezione del Sindaco nelle elezioni comunali del 6-7 e del 20-21 maggio 2012 Comune di GENOVA - Provincia di Genova |
||||||
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno |
% | Voti I turno |
% | Seggi |
DORIA MARCO | 114.245 | 59,71 | 127.477 | 48,31 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 55.137 | 23,89 | 12 | |||
MARCO DORIA | 26.784 | 11,60 | 6 | |||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 13.730 | 5,95 | 3 | |||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 11.606 | 5,03 | 2 | |||
RIF.COM-COM.IT | 5.274 | 2,28 | 1 | |||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1.962 | 0,85 | - | |||
CONSUMATORI PENSIONATI | 1.439 | 0,62 | - | |||
LIGURIA VIVA | 1.322 | 0,57 | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 117.254 | 50,80 | 24 | |||
MUSSO ENRICO (a) | 77.084 | 40,29 | 39.589 | 15,00 | ||
ENRICO MUSSO SINDACO | 28.818 | 12,49 | 4 | |||
PUTTI PAOLO (a) | 36.579 | 13,86 | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 32.516 | 14,09 | 4 | |||
VINAI PIERLUIGI | 33.468 | 12,68 | ||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 21.251 | 9,21 | 4 | |||
LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 4.080 | 1,77 | - | |||
LIGURIA MODERATA | 2.937 | 1,27 | - | |||
CITTA NUOVE | 1.638 | 0,71 | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 29.906 | 12,96 | 4 | |||
RIXI EDOARDO (a) | 12.409 | 4,70 | ||||
LEGA NORD | 8.777 | 3,80 | - | |||
LA NOSTRA GENOVA | 1.265 | 0,55 | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 10.042 | 4,35 | - | |||
SAVERI SIMONETTA | 3.257 | 1,23 | ||||
PRIMAVERA POLITICA | 2.884 | 1,25 | - | |||
VISCARDI GIUSEPPE | 2.462 | 0,93 | ||||
GENTE COMUNE | 1.598 | 0,69 | - | |||
M.I.L. | 555 | 0,24 | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 2.153 | 0,93 | - | |||
DE MARTINI ISABELLA detta SUSY | 2.119 | 0,80 | ||||
LA DESTRA | 1.880 | 0,81 | - | |||
PORTENTO ORLANDO | 1.728 | 0,65 | ||||
ORLANDO PORTENTO SINDACO | 1.317 | 0,57 | - | |||
SIRI ARMANDO | 1.647 | 0,62 | ||||
PARTITO ITALIA NUOVA | 1.268 | 0,55 | - | |||
DELOGU ROBERTO | 1.536 | 0,58 | ||||
PARTITO COMUNISTA | 1.412 | 0,61 | - | |||
SANGUINETI GIULIANA | 951 | 0,36 | ||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 821 | 0,36 | - | |||
KAABOUR SI MOHAMED | 627 | 0,24 | ||||
FRATELLI E FRATELLASTRI | 539 | 0,23 | - | |||
TOTALE VOTI VALIDI AI CANDIDATI SINDACO | 191.329 | 263.849 | ||||
TOTALE VOTI VALIDI LISTE | 230.810 | 36 | ||||
Voti validi (b) | 191.329 | 99,72 | 263.849 | 94,34 | ||
Totale voti non validi (b) | 5.565 | 0,28 | 15.834 | 5,66 | ||
Di cui schede bianche (b) | 1.307 | 0,47 | 4.813 | 1,72 | ||
Votanti (c) | 196.894 | 39,09 | 279.683 | 55,52 | ||
Elettori | 503.752 | 503.752 | ||||
Fonte: Ministero dell'Interno | ||||||
Nota: è riportato in neretto il candidato eletto sindaco | ||||||
(a) Candidato a sindaco eletto consigliere | ||||||
(b) Percentuale calcolata sui votanti | ||||||
(c) Percentuale calcolata sugli elettori |