Tavola 6.17 Candidati,
voti validi, voti non validi, schede bianche, votanti ed elettori per
l'elezione del Sindaco nelle elezioni comunali del 6-7 e del 20-21 maggio 2012 Comune di RAPALLO - Provincia di GENOVA |
||||||
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno |
% | Voti I turno |
% | Seggi |
COSTA GIORGIO | 7.100 | 53,30 | 4.961 | 32,34 | ||
GIORGIO COSTA SINDACO | 1.356 | 10,05 | 3 | |||
NOI CON CAPURRO | 1.032 | 7,65 | 3 | |||
UNIONE DI CENTRO-CIVICA | 981 | 7,27 | 2 | |||
DI PIETRO IT. VALORI | 496 | 3,67 | 1 | |||
LIGURIA VIVA | 420 | 3,11 | 1 | |||
TOTALE COALIZIONE | 4.285 | 31,75 | 10 | |||
CAMPODONICO MENTORE (a) | 6.220 | 46,70 | 5.801 | 37,82 | ||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 3.082 | 22,83 | 2 | |||
POPOLARI PER RAPALLO | 1.208 | 8,95 | 1 | |||
FUTURO E TRADIZIONE | 477 | 3,53 | - | |||
PUGGIONI | 318 | 2,36 | - | |||
ENERGIA NUOVA | 301 | 2,23 | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 5.386 | 39,91 | 3 | |||
BRIGATI PIER GIORGIO (a) | 2.165 | 14,12 | ||||
LIGURIA MODERATA | 592 | 4,39 | - | |||
UN'ALTRA RAPALLO | 505 | 3,74 | - | |||
CITTA' FUTURA | 418 | 3,10 | - | |||
RAPALLO COME VUOI | 325 | 2,41 | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 1.840 | 13,63 | ||||
CERCHI ANTONELLA (a) | 1.472 | 9,60 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 548 | 4,06 | - | |||
RIF.COM-COM.IT | 235 | 1,74 | - | |||
LA RAPALLO CHE CERCHI | 227 | 1,68 | - | |||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 219 | 1,62 | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 1.229 | 9,11 | ||||
MOLINARIS NADIA AMALIA | 372 | 2,43 | ||||
LA PULCE | 325 | 2,41 | - | |||
CARRANNANTE ANDREA | 286 | 1,86 | ||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 218 | 1,62 | - | |||
BARRA MAURO | 281 | 1,83 | ||||
PROGETTO RAPALLO | 214 | 1,59 | - | |||
TOTALE VOTI VALIDI AI CANDIDATI SINDACO | 13.320 | 15.338 | ||||
TOTALE VOTI VALIDI LISTE | 13.497 | 13 | ||||
Voti validi (b) | 13.320 | 96,99 | 15.338 | 95,08 | ||
Totale voti non validi (b) | 414 | 3,01 | 794 | 4,92 | ||
Di cui schede bianche (b) | 107 | 0,66 | 177 | 1,10 | ||
Votanti (c) | 13.734 | 48,43 | 16.132 | 56,89 | ||
Elettori | 28.358 | 28.358 | ||||
Fonte: Ministero dell'Interno | ||||||
Nota: è riportato in neretto il candidato eletto sindaco | ||||||
(a) Candidato a sindaco eletto consigliere | ||||||
(b) Percentuale calcolata sui votanti | ||||||
(c) Percentuale calcolata sugli elettori |