Tavola 6.19 Candidati,
voti validi, voti non validi, schede bianche, votanti ed elettori per
l'elezione del Sindaco nelle elezioni comunali del 6-7 maggio 2012 Comune di LA SPEZIA - Provincia di LA SPEZIA |
||||
Candidati | Liste/Gruppi | Voti I turno |
% | Seggi |
FEDERICI MASSIMO | 21.448 | 52,55 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 10.136 | 27,20 | 12 | |
IL MIO CUORE E' SPEZIA | 3.068 | 8,23 | 3 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'-PSI | 2.513 | 6,74 | 2 | |
RIF.COM-COM.IT | 1.802 | 4,84 | 2 | |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.246 | 3,34 | 1 | |
UNIONE DI CENTRO | 796 | 2,14 | - | |
SCHIFFINI | 487 | 1,31 | - | |
TOTALE COALIZIONE | 20.048 | 53,80 | 20 | |
CHIARANDINI FIAMMETTA (a) | 6.434 | 15,76 | ||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 4.561 | 12,24 | 4 | |
FIAMMETTA CHIARANDINI | 995 | 2,67 | 1 | |
CITTA' FUTURA | 341 | 0,92 | - | |
TOTALE COALIZIONE | 5.897 | 15,83 | 5 | |
MIRENDA IVAN (a) | 4.368 | 10,70 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 3.866 | 10,37 | 3 | |
GUERRI GIULIO (a) | 1.911 | 4,68 | ||
PER LA NOSTRA CITTA' | 1.144 | 3,07 | - | |
ARIA PULITA E SALUTE | 220 | 0,59 | - | |
TOTALE COALIZIONE | 1.364 | 3,66 | ||
DI VIZIA GIAN CARLO (a) | 1.268 | 3,11 | ||
LEGA NORD | 1.301 | 3,49 | - | |
ISOLABELLA LORIANO | 958 | 2,35 | ||
SPEZIATTIVA | 601 | 1,61 | - | |
MPA-DEMOCRAZIA CRISTIANA | 325 | 0,87 | - | |
LEGA CITTADINA DEI PENSIONATI | 112 | 0,30 | - | |
DONNE | 65 | 0,17 | - | |
TOTALE COALIZIONE | 1.103 | 2,96 | ||
SANVENERO SANDRO | 843 | 2,07 | ||
SCIENZA E COSCIENZA | 769 | 2,06 | - | |
QUBER ROBERTO | 776 | 1,90 | ||
SPEZIA TORNA A VOLARE | 629 | 1,69 | - | |
CENERINI FABIO | 767 | 1,88 | ||
VIA LA CASTA | 635 | 1,70 | - | |
MAMMI MASSIMILIANO | 644 | 1,58 | ||
LA DESTRA | 563 | 1,51 | - | |
PAZZAGLIA PAOLO | 601 | 1,47 | ||
SPEZIA AL CENTRO | 469 | 1,26 | - | |
RUSSO GAETANO | 337 | 0,83 | ||
CITTA' NUOVA | 135 | 0,36 | - | |
PARTITO POPOLARE | 99 | 0,27 | - | |
TOTALE COALIZIONE | 234 | 0,63 | ||
TARABUGI MARCO | 327 | 0,80 | ||
FARE SPEZIA | 261 | 0,70 | - | |
DI SPIGNA MARIO | 135 | 0,33 | ||
NO EURO | 124 | 0,33 | - | |
TOTALE VOTI VALIDI AI CANDIDATI SINDACO | 40.817 | |||
TOTALE VOTI VALIDI LISTE | 37.263 | 28 | ||
Voti validi (a) | 40.817 | 94,40 | ||
Totale voti non validi (a) | 2.421 | 5,60 | ||
Di cui schede bianche (a) | 429 | 0,99 | ||
Votanti (b) | 43.238 | 55,97 | ||
Elettori | 77.251 | |||
Fonte: Ministero dell'Interno | ||||
Nota: è riportato in neretto il candidato eletto sindaco | ||||
(a) Percentuale calcolata sui votanti | ||||
(b) Percentuale calcolata sugli elettori |