Tavola 6.2 Corpo elettorale al 31.12.2011 per provincia | ||||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
POPOLAZ. AL CENSIMENTO | SEZIONI | ELETTORI | DI CUI DICIOTTENNI (a) | DI CUI ELETTORI ALL'ESTERO | |||||||||||
Totale | di cui ospedaliere |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | ||||||
2008 | 1.571.783 | 1.800 | 16 | 661.406 | 741.585 | 1.402.991 | 3.186 | 2.998 | 6.184 | 39.105 | 37.510 | 76.615 | ||||
2009 | 1.571.783 | 1.798 | 15 | 659.737 | 739.008 | 1.398.745 | 3.293 | 3.077 | 6.370 | 41.602 | 39.996 | 81.598 | ||||
2010 | 1.571.783 | 1.801 | 16 | 657.483 | 736.130 | 1.393.613 | 3.148 | 2.930 | 6.078 | 43.360 | 41.974 | 85.334 | ||||
2011 - DATI PROVINCIALI | ||||||||||||||||
Imperia | 205.238 | 258 | 2 | 89.237 | 97.764 | 187.001 | 448 | 398 | 846 | 6.800 | 5.829 | 12.629 | ||||
Savona | 272.528 | 308 | 2 | 117.705 | 131.385 | 249.090 | 542 | 519 | 1.061 | 8.503 | 8.507 | 17.010 | ||||
Genova | 878.082 | 973 | 8 | 357.186 | 403.042 | 760.228 | 1.720 | 1.592 | 3.312 | 24.658 | 24.322 | 48.980 | ||||
La Spezia | 215.935 | 262 | 3 | 91.832 | 100.781 | 192.613 | 416 | 399 | 815 | 5.671 | 5.500 | 11.171 | ||||
LIGURIA | 1.571.783 | 1.801 | 15 | 655.960 | 732.972 | 1.388.932 | 3.126 | 2.908 | 6.034 | 45.632 | 44.158 | 89.790 | ||||
Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali. | ||||||||||||||||
(a) Iscritti 18° anno dal 01.01.2012 al 30.06.2012 |