Tavola 6.2.1 Corpo elettorale al 31.12.2011 per comune - Provincia di IMPERIA | ||||||||||||||
Comuni | SEZIONI | ELETTORI | DI CUI DICIOTTENNI (a) | DI CUI ELETTORI ALL'ESTERO | ||||||||||
Totale | di cui ospedaliere |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | ||||
AIROLE | 1 | 0 | 156 | 148 | 304 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | |||
APRICALE | 1 | 0 | 262 | 233 | 495 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |||
AQUILA D'ARROSCIA | 1 | 0 | 89 | 88 | 177 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | 18 | |||
ARMO | 1 | 0 | 49 | 57 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AURIGO | 2 | 0 | 145 | 151 | 296 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
BADALUCCO | 2 | 0 | 496 | 497 | 993 | 2 | 3 | 5 | 27 | 16 | 43 | |||
BAJARDO | 1 | 0 | 156 | 148 | 304 | 0 | 2 | 2 | 15 | 18 | 33 | |||
BORDIGHERA | 10 | 0 | 4.462 | 5.195 | 9.657 | 26 | 11 | 37 | 495 | 401 | 896 | |||
BORGHETTO D'ARROSCIA | 1 | 0 | 209 | 185 | 394 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 12 | |||
BORGOMARO | 3 | 0 | 364 | 372 | 736 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 | |||
CAMPOROSSO | 5 | 0 | 2.368 | 2.399 | 4.767 | 13 | 16 | 29 | 148 | 138 | 286 | |||
CARAVONICA | 1 | 0 | 131 | 103 | 234 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
CARPASIO | 1 | 0 | 85 | 66 | 151 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 | |||
CASTELLARO | 1 | 0 | 159 | 147 | 306 | 1 | 0 | 1 | 19 | 11 | 30 | |||
CASTEL VITTORIO | 1 | 0 | 528 | 535 | 1.063 | 2 | 2 | 4 | 24 | 16 | 40 | |||
CERIANA | 2 | 0 | 556 | 528 | 1.084 | 1 | 1 | 2 | 48 | 34 | 82 | |||
CERVO | 1 | 0 | 474 | 548 | 1.022 | 4 | 0 | 4 | 46 | 42 | 88 | |||
CESIO | 1 | 0 | 116 | 112 | 228 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | |||
CHIUSANICO | 3 | 0 | 285 | 269 | 554 | 1 | 1 | 2 | 32 | 32 | 64 | |||
CHIUSAVECCHIA | 1 | 0 | 194 | 181 | 375 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||
CIPRESSA | 1 | 0 | 502 | 534 | 1.036 | 1 | 2 | 3 | 17 | 21 | 38 | |||
CIVEZZA | 1 | 0 | 241 | 251 | 492 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 16 | |||
COSIO DI ARROSCIA | 1 | 0 | 112 | 119 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
COSTARAINERA | 1 | 0 | 325 | 361 | 686 | 1 | 1 | 2 | 23 | 21 | 44 | |||
DIANO ARENTINO | 1 | 0 | 327 | 306 | 633 | 1 | 1 | 2 | 29 | 23 | 52 | |||
DIANO CASTELLO | 2 | 0 | 860 | 935 | 1.795 | 3 | 2 | 5 | 24 | 20 | 44 | |||
DIANO MARINA | 7 | 0 | 2.493 | 2.888 | 5.381 | 10 | 9 | 19 | 266 | 208 | 474 | |||
DIANO SAN PIETRO | 1 | 0 | 439 | 445 | 884 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 20 | |||
DOLCEACQUA | 2 | 0 | 948 | 951 | 1.899 | 6 | 4 | 10 | 126 | 102 | 228 | |||
DOLCEDO | 2 | 0 | 544 | 558 | 1.102 | 3 | 3 | 6 | 24 | 17 | 41 | |||
IMPERIA | 44 | 1 | 16.159 | 18.182 | 34.341 | 80 | 81 | 161 | 744 | 674 | 1.418 | |||
ISOLABONA | 1 | 0 | 293 | 315 | 608 | 0 | 1 | 1 | 39 | 33 | 72 | |||
LUCINASCO | 1 | 0 | 113 | 107 | 220 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | |||
MENDATICA | 1 | 0 | 103 | 101 | 204 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MOLINI DI TRIORA | 2 | 0 | 287 | 262 | 549 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTALTO LIGURE | 1 | 0 | 163 | 156 | 319 | 0 | 2 | 2 | 12 | 20 | 32 | |||
MONTEGROSSO PIAN LATTE | 1 | 0 | 56 | 53 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLIVETTA SAN MICHELE | 1 | 0 | 126 | 107 | 233 | 1 | 0 | 1 | 24 | 13 | 37 | |||
OSPEDALETTI | 4 | 0 | 1.457 | 1.625 | 3.082 | 4 | 3 | 7 | 132 | 115 | 247 | |||
PERINALDO | 1 | 0 | 407 | 387 | 794 | 3 | 2 | 5 | 62 | 49 | 111 | |||
PIETRABRUNA | 2 | 0 | 196 | 186 | 382 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
PIEVE DI TECO | 3 | 0 | 515 | 589 | 1.104 | 3 | 3 | 6 | 28 | 27 | 55 | |||
PIGNA | 3 | 0 | 408 | 413 | 821 | 1 | 0 | 1 | 69 | 48 | 117 | |||
POMPEIANA | 1 | 0 | 317 | 345 | 662 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 15 | |||
PONTEDASSIO | 4 | 0 | 931 | 930 | 1.861 | 9 | 6 | 15 | 21 | 18 | 39 | |||
PORNASSIO | 1 | 0 | 269 | 253 | 522 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 36 | |||
PRELA' | 1 | 0 | 227 | 203 | 430 | 0 | 1 | 1 | 20 | 9 | 29 | |||
RANZO | 1 | 0 | 245 | 240 | 485 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 28 | |||
REZZO | 1 | 0 | 165 | 170 | 335 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 20 | |||
RIVA LIGURE | 3 | 0 | 1.207 | 1.293 | 2.500 | 5 | 6 | 11 | 70 | 52 | 122 | |||
ROCCHETTA NERVINA | 1 | 0 | 113 | 110 | 223 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | |||
SAN BARTOLOMEO AL MARE | 4 | 0 | 1.247 | 1.379 | 2.626 | 7 | 7 | 14 | 61 | 53 | 114 | |||
SAN BIAGIO DELLA CIMA | 1 | 0 | 517 | 565 | 1.082 | 5 | 5 | 10 | 22 | 22 | 44 | |||
SAN LORENZO AL MARE | 1 | 0 | 539 | 613 | 1.152 | 3 | 1 | 4 | 8 | 19 | 27 | |||
SANREMO | 56 | 1 | 22.627 | 25.865 | 48.492 | 110 | 113 | 223 | 1.840 | 1.611 | 3.451 | |||
SANTO STEFANO AL MARE | 2 | 0 | 929 | 1.005 | 1.934 | 6 | 3 | 9 | 46 | 38 | 84 | |||
SEBORGA | 1 | 0 | 126 | 139 | 265 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
SOLDANO | 1 | 0 | 404 | 395 | 799 | 1 | 2 | 3 | 17 | 10 | 27 | |||
TAGGIA | 15 | 0 | 5.713 | 6.437 | 12.150 | 37 | 29 | 66 | 372 | 379 | 751 | |||
TERZORIO | 1 | 0 | 97 | 96 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
TRIORA | 1 | 0 | 179 | 190 | 369 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 43 | |||
VALLEBONA | 1 | 0 | 540 | 546 | 1.086 | 3 | 3 | 6 | 26 | 21 | 47 | |||
VALLECROSIA | 7 | 0 | 3.030 | 3.299 | 6.329 | 20 | 18 | 38 | 251 | 206 | 457 | |||
VASIA | 2 | 0 | 183 | 171 | 354 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||
VENTIMIGLIA | 26 | 0 | 10.976 | 11.442 | 22.418 | 58 | 46 | 104 | 1.357 | 1.106 | 2.463 | |||
VESSALICO | 1 | 0 | 104 | 92 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
VILLA FARALDI | 1 | 0 | 194 | 193 | 387 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 16 | |||
Provincia di IMPERIA | 258 | 2 | 89.237 | 97.764 | 187.001 | 448 | 398 | 846 | 6.800 | 5.829 | 12.629 | |||
Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali. | ||||||||||||||
(a) Iscritti 18° anno dal 01.01.2012 al 30.06.2012 |