Tavola 6.2.2 Corpo elettorale al 31.12.2011 per comune - Provincia di SAVONA | ||||||||||||||
Comuni | SEZIONI | ELETTORI | DI CUI DICIOTTENNI (a) | DI CUI ELETTORI ALL'ESTERO | ||||||||||
Totale | di cui ospedaliere |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | ||||
ALASSIO | 11 | 0 | 4.504 | 5.262 | 9.766 | 20 | 21 | 41 | 418 | 395 | 813 | |||
ALBENGA | 22 | 0 | 9.397 | 10.398 | 19.795 | 56 | 45 | 101 | 339 | 294 | 633 | |||
ALBISSOLA MARINA | 11 | 0 | 4.401 | 5.003 | 9.404 | 21 | 19 | 40 | 254 | 229 | 483 | |||
ALBISOLA SUPERIORE | 5 | 0 | 2.255 | 2.713 | 4.968 | 13 | 16 | 29 | 135 | 145 | 280 | |||
ALTARE | 2 | 0 | 945 | 996 | 1.941 | 4 | 3 | 7 | 78 | 89 | 167 | |||
ANDORA | 7 | 0 | 3.057 | 3.385 | 6.442 | 17 | 11 | 28 | 163 | 161 | 324 | |||
ARNASCO | 1 | 0 | 268 | 236 | 504 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 24 | |||
BALESTRINO | 1 | 0 | 286 | 330 | 616 | 1 | 1 | 2 | 61 | 74 | 135 | |||
BARDINETO | 1 | 0 | 301 | 308 | 609 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 23 | |||
BERGEGGI | 1 | 0 | 476 | 527 | 1.003 | 1 | 0 | 1 | 24 | 11 | 35 | |||
BOISSANO | 2 | 0 | 982 | 1.059 | 2.041 | 3 | 7 | 10 | 43 | 44 | 87 | |||
BORGHETTO SANTO SPIRITO | 5 | 0 | 1.978 | 2.353 | 4.331 | 8 | 7 | 15 | 93 | 82 | 175 | |||
BORGIO VEREZZI | 3 | 0 | 1.012 | 1.210 | 2.222 | 5 | 5 | 10 | 105 | 103 | 208 | |||
BORMIDA | 1 | 0 | 225 | 226 | 451 | 0 | 0 | 0 | 46 | 50 | 96 | |||
CAIRO MONTENOTTE | 14 | 0 | 5.412 | 5.832 | 11.244 | 19 | 24 | 43 | 297 | 290 | 587 | |||
CALICE LIGURE | 3 | 0 | 769 | 789 | 1.558 | 5 | 2 | 7 | 81 | 67 | 148 | |||
CALIZZANO | 2 | 0 | 738 | 775 | 1.513 | 2 | 3 | 5 | 97 | 91 | 188 | |||
CARCARE | 6 | 0 | 2.270 | 2.599 | 4.869 | 10 | 14 | 24 | 129 | 126 | 255 | |||
CASANOVA LERRONE | 2 | 0 | 309 | 304 | 613 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 23 | |||
CASTELBIANCO | 1 | 0 | 128 | 149 | 277 | 0 | 1 | 1 | 17 | 23 | 40 | |||
CASTELVECCHIO DI R. B. | 1 | 0 | 104 | 88 | 192 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 40 | |||
CELLE LIGURE | 5 | 0 | 2.268 | 2.509 | 4.777 | 8 | 15 | 23 | 117 | 94 | 211 | |||
CENGIO | 4 | 0 | 1.456 | 1.588 | 3.044 | 6 | 4 | 10 | 73 | 88 | 161 | |||
CERIALE | 5 | 0 | 2.291 | 2.693 | 4.984 | 14 | 9 | 23 | 104 | 112 | 216 | |||
CISANO SUL NEVA | 2 | 0 | 774 | 844 | 1.618 | 4 | 4 | 8 | 51 | 61 | 112 | |||
COSSERIA | 1 | 0 | 529 | 529 | 1.058 | 1 | 3 | 4 | 92 | 81 | 173 | |||
DEGO | 2 | 0 | 1.118 | 1.170 | 2.288 | 3 | 2 | 5 | 315 | 343 | 658 | |||
ERLI | 1 | 0 | 154 | 139 | 293 | 1 | 2 | 3 | 44 | 38 | 82 | |||
FINALE LIGURE | 13 | 0 | 5.139 | 5.705 | 10.844 | 16 | 32 | 48 | 505 | 505 | 1.010 | |||
GARLENDA | 1 | 0 | 507 | 492 | 999 | 2 | 2 | 4 | 17 | 18 | 35 | |||
GIUSTENICE | 1 | 0 | 437 | 421 | 858 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 18 | |||
GIUSVALLA | 1 | 0 | 357 | 385 | 742 | 3 | 2 | 5 | 162 | 212 | 374 | |||
LAIGUEGLIA | 2 | 0 | 778 | 868 | 1.646 | 5 | 1 | 6 | 57 | 56 | 113 | |||
LOANO | 10 | 0 | 4.474 | 5.427 | 9.901 | 23 | 16 | 39 | 183 | 193 | 376 | |||
MAGLIOLO | 1 | 0 | 457 | 432 | 889 | 1 | 2 | 3 | 76 | 89 | 165 | |||
MALLARE | 1 | 0 | 601 | 615 | 1.216 | 3 | 3 | 6 | 96 | 88 | 184 | |||
MASSIMINO | 1 | 0 | 54 | 50 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
MILLESIMO | 3 | 0 | 1.527 | 1.639 | 3.166 | 4 | 6 | 10 | 181 | 203 | 384 | |||
MIOGLIA | 1 | 0 | 283 | 303 | 586 | 1 | 1 | 2 | 51 | 57 | 108 | |||
MURIALDO | 2 | 0 | 413 | 401 | 814 | 5 | 0 | 5 | 53 | 62 | 115 | |||
NASINO | 1 | 0 | 121 | 112 | 233 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 68 | |||
NOLI | 4 | 0 | 1.209 | 1.310 | 2.519 | 4 | 2 | 6 | 69 | 60 | 129 | |||
ONZO | 1 | 0 | 95 | 109 | 204 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | |||
ORCO FEGLINO | 2 | 0 | 466 | 500 | 966 | 1 | 1 | 2 | 91 | 108 | 199 | |||
ORTOVERO | 2 | 0 | 586 | 574 | 1.160 | 4 | 8 | 12 | 10 | 4 | 14 | |||
OSIGLIA | 1 | 0 | 311 | 306 | 617 | 2 | 1 | 3 | 105 | 108 | 213 | |||
PALLARE | 2 | 0 | 466 | 478 | 944 | 6 | 3 | 9 | 71 | 75 | 146 | |||
PIANA CRIXIA | 1 | 0 | 428 | 397 | 825 | 1 | 1 | 2 | 51 | 46 | 97 | |||
PIETRA LIGURE | 11 | 1 | 3.661 | 4.317 | 7.978 | 13 | 14 | 27 | 246 | 217 | 463 | |||
PLODIO | 1 | 0 | 285 | 288 | 573 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 15 | |||
PONTINVREA | 1 | 0 | 429 | 421 | 850 | 0 | 2 | 2 | 58 | 55 | 113 | |||
QUILIANO | 9 | 0 | 3.192 | 3.484 | 6.676 | 20 | 16 | 36 | 248 | 266 | 514 | |||
RIALTO | 1 | 0 | 319 | 347 | 666 | 1 | 2 | 3 | 76 | 99 | 175 | |||
ROCCAVIGNALE | 1 | 0 | 368 | 397 | 765 | 2 | 5 | 7 | 67 | 77 | 144 | |||
SASSELLO | 4 | 0 | 958 | 1.010 | 1.968 | 5 | 6 | 11 | 171 | 216 | 387 | |||
SAVONA | 61 | 1 | 23.951 | 28.090 | 52.041 | 107 | 95 | 202 | 1.241 | 1.210 | 2.451 | |||
SPOTORNO | 4 | 0 | 1.644 | 1.870 | 3.514 | 7 | 10 | 17 | 98 | 93 | 191 | |||
STELLA | 3 | 0 | 1.429 | 1.430 | 2.859 | 9 | 10 | 19 | 147 | 152 | 299 | |||
STELLANELLO | 1 | 0 | 372 | 348 | 720 | 2 | 3 | 5 | 14 | 15 | 29 | |||
TESTICO | 1 | 0 | 99 | 79 | 178 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||
TOIRANO | 3 | 0 | 1.137 | 1.202 | 2.339 | 7 | 5 | 12 | 87 | 75 | 162 | |||
TOVO SAN GIACOMO | 3 | 0 | 1.078 | 1.092 | 2.170 | 9 | 1 | 10 | 39 | 36 | 75 | |||
URBE | 3 | 0 | 406 | 409 | 815 | 2 | 2 | 4 | 71 | 66 | 137 | |||
VADO LIGURE | 8 | 0 | 3.527 | 3.844 | 7.371 | 14 | 14 | 28 | 190 | 210 | 400 | |||
VARAZZE | 15 | 0 | 6.019 | 6.452 | 12.471 | 19 | 15 | 34 | 549 | 533 | 1.082 | |||
VENDONE | 1 | 0 | 171 | 181 | 352 | 2 | 3 | 5 | 12 | 7 | 19 | |||
VEZZI PORTIO | 1 | 0 | 382 | 385 | 767 | 2 | 3 | 5 | 44 | 43 | 87 | |||
VILLANOVA D'ALBENGA | 2 | 0 | 1.020 | 1.037 | 2.057 | 6 | 5 | 11 | 31 | 27 | 58 | |||
ZUCCARELLO | 1 | 0 | 142 | 164 | 306 | 1 | 3 | 4 | 32 | 30 | 62 | |||
Provincia di SAVONA | 308 | 2 | 117.705 | 131.385 | 249.090 | 542 | 519 | 1.061 | 8.503 | 8.507 | 17.010 | |||
Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali. | ||||||||||||||
(a) Iscritti 18° anno dal 01.01.2012 al 30.06.2012 |