Tavola 6.2.3  Corpo elettorale al 31.12.2011 per comune - Provincia di GENOVA
Comuni SEZIONI   ELETTORI   DI CUI DICIOTTENNI  (a)   DI CUI ELETTORI ALL'ESTERO
Totale di cui
ospedaliere
  Maschi Femmine Totale   Maschi Femmine Totale   Maschi Femmine Totale
ARENZANO 10 0 4.936 5.425 10.361 26 30 56 259 244 503
AVEGNO 3 0 1.052 1.112 2.164 6 5 11 30 30 60
BARGAGLI 4 0 1.198 1.182 2.380 4 6 10 34 39 73
BOGLIASCO 4 0 2.000 2.249 4.249 8 3 11 239 229 468
BORZONASCA 5 0 947 961 1.908 2 1 3 90 68 158
BUSALLA 7 0 2.431 2.592 5.023 7 13 20 65 87 152
CAMOGLI 7 0 2.747 2.934 5.681 12 12 24 493 514 1.007
CAMPO LIGURE 3 0 1.301 1.378 2.679 9 4 13 40 42 82
CAMPOMORONE 9 0 3.109 3.379 6.488 26 10 36 149 157 306
CARASCO 4 0 1.462 1.560 3.022 9 11 20 120 108 228
CASARZA LIGURE 6 0 2.779 2.958 5.737 15 10 25 165 142 307
CASELLA 3 0 1.410 1.370 2.780 6 8 14 34 32 66
CASTIGLIONE CHIAVARESE 2 0 787 832 1.619 3 4 7 152 160 312
CERANESI 6 0 1.725 1.742 3.467 5 9 14 59 49 108
CHIAVARI 29 0 11.557 13.773 25.330 64 68 132 1.396 1.445 2.841
CICAGNA 2 0 1.070 1.155 2.225 6 3 9 72 91 163
COGOLETO 10 0 3.786 4.181 7.967 20 14 34 112 115 227
COGORNO 5 0 2.563 2.725 5.288 17 15 32 334 348 682
COREGLIA LIGURE 1 0 144 136 280 3 0 3 19 25 44
CROCEFIESCHI 1 0 267 250 517 0 0 0 8 12 20
DAVAGNA 2 0 900 895 1.795 3 1 4 45 50 95
FASCIA 1 0 55 50 105 1 0 1 2 6 8
FAVALE DI MALVARO 1 0 307 332 639 1 2 3 109 134 243
FONTANIGORDA 1 0 144 135 279 0 0 0 8 9 17
GENOVA 653 7 237.305 272.221 509.526 1.142 1.057 2.199 12.474 11.724 24.198
GORRETO 1 0 56 59 115 0 0 0 7 5 12
ISOLA DEL CANTONE 2 0 850 826 1.676 2 7 9 211 203 414
LAVAGNA 11 0 5.354 6.337 11.691 32 24 56 459 485 944
LEIVI 2 0 947 1.034 1.981 2 4 6 9 14 23
LORSICA 2 0 266 271 537 2 1 3 42 50 92
LUMARZO 2 0 858 855 1.713 3 4 7 164 183 347
MASONE 4 0 1.657 1.717 3.374 10 10 20 116 110 226
MELE 3 0 1.127 1.209 2.336 5 3 8 20 20 40
MEZZANEGO 3 0 666 655 1.321 2 5 7 70 67 137
MIGNANEGO 4 0 1.627 1.644 3.271 6 9 15 73 70 143
MOCONESI 3 0 1.162 1.144 2.306 7 5 12 81 70 151
MONEGLIA 3 0 1.427 1.541 2.968 5 5 10 287 280 567
MONTEBRUNO 1 0 111 87 198 0 0 0 3 4 7
MONTOGGIO 2 0 919 941 1.860 4 2 6 48 57 105
NE 5 0 1.154 1.155 2.309 3 8 11 188 190 378
NEIRONE 3 0 474 437 911 2 0 2 30 36 66
ORERO 1 0 281 272 553 1 0 1 29 25 54
PIEVE LIGURE 3 0 1.154 1.184 2.338 4 5 9 84 72 156
PORTOFINO 1 0 324 368 692 0 4 4 137 171 308
PROPATA 1 0 93 81 174 0 0 0 12 20 32
RAPALLO 33 1 13.210 15.239 28.449 66 60 126 1.994 2.141 4.135
RECCO 10 0 4.423 4.996 9.419 20 26 46 494 471 965
REZZOAGLIO 3 0 504 517 1.021 0 1 1 9 12 21
RONCO SCRIVIA 4 0 1.921 2.023 3.944 7 7 14 76 71 147
RONDANINA 1 0 47 28 75 0 0 0 6 3 9
ROSSIGLIONE 3 0 1.252 1.330 2.582 8 4 12 53 52 105
ROVEGNO 2 0 264 238 502 0 0 0 20 13 33
SAN COLOMBANO CERTENOLI 3 0 1.333 1.339 2.672 5 4 9 253 281 534
SANTA MARGHERITA LIGURE 11 0 4.499 5.213 9.712 23 23 46 774 817 1.591
SANT'OLCESE 2 0 559 559 1.118 3 0 3 9 12 21
SANTO STEFANO D'AVETO 9 0 2.502 2.636 5.138 13 9 22 63 59 122
SAVIGNONE 6 0 1.400 1.390 2.790 5 3 8 63 68 131
SERRA RICCO' 8 0 3.497 3.621 7.118 12 8 20 226 213 439
SESTRI LEVANTE 23 0 8.170 9.284 17.454 37 27 64 869 899 1.768
SORI 5 0 1.913 2.093 4.006 7 11 18 137 140 277
TIGLIETO 2 0 465 504 969 2 2 4 212 258 470
TORRIGLIA 3 0 1.126 1.080 2.206 2 2 4 72 59 131
TRIBOGNA 1 0 301 289 590 3 3 6 43 38 81
USCIO 2 0 1.029 1.033 2.062 7 4 11 67 50 117
VALBREVENNA 1 0 450 363 813 2 1 3 51 54 105
VOBBIA 1 0 237 205 442 2 1 3 13 14 27
ZOAGLI 4 0 1.595 1.718 3.313 11 14 25 576 605 1.181
Provincia di GENOVA 973 8 357.186 403.042 760.228 1.720 1.592 3.312 24.658 24.322 48.980
                             
 Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.
(a) Iscritti 18° anno dal 01.01.2012 al 30.06.2012