Tavola 6.2.4 Corpo elettorale al 31.12.2011 per comune - Provincia della SPEZIA | ||||||||||||||
Comuni | SEZIONI | ELETTORI | DI CUI DICIOTTENNI (a) | DI CUI ELETTORI ALL'ESTERO | ||||||||||
Totale | di cui ospedaliere |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | ||||
AMEGLIA | 5 | 0 | 1.888 | 2.088 | 3.976 | 7 | 12 | 19 | 65 | 57 | 122 | |||
ARCOLA | 11 | 0 | 4.298 | 4.542 | 8.840 | 28 | 23 | 51 | 125 | 98 | 223 | |||
BEVERINO | 3 | 0 | 1.135 | 1.210 | 2.345 | 6 | 5 | 11 | 129 | 143 | 272 | |||
BOLANO | 8 | 0 | 3.342 | 3.453 | 6.795 | 9 | 24 | 33 | 199 | 197 | 396 | |||
BONASSOLA | 2 | 0 | 413 | 462 | 875 | 2 | 0 | 2 | 32 | 40 | 72 | |||
BORGHETTO DI VARA | 4 | 0 | 570 | 593 | 1.163 | 1 | 2 | 3 | 176 | 185 | 361 | |||
BRUGNATO | 1 | 0 | 532 | 575 | 1.107 | 3 | 4 | 7 | 29 | 23 | 52 | |||
CALICE AL CORNOVIGLIO | 2 | 0 | 617 | 588 | 1.205 | 1 | 3 | 4 | 123 | 99 | 222 | |||
CARRO | 2 | 0 | 336 | 344 | 680 | 1 | 1 | 2 | 70 | 71 | 141 | |||
CARRODANO | 2 | 0 | 291 | 283 | 574 | 1 | 1 | 2 | 52 | 51 | 103 | |||
CASTELNUOVO MAGRA | 11 | 0 | 3.404 | 3.650 | 7.054 | 12 | 12 | 24 | 93 | 74 | 167 | |||
DEIVA MARINA | 3 | 0 | 680 | 743 | 1.423 | 3 | 4 | 7 | 69 | 60 | 129 | |||
FOLLO | 8 | 0 | 2.658 | 2.780 | 5.438 | 16 | 15 | 31 | 171 | 184 | 355 | |||
FRAMURA | 2 | 0 | 367 | 416 | 783 | 0 | 0 | 0 | 83 | 81 | 164 | |||
LA SPEZIA | 97 | 2 | 36.562 | 41.537 | 78.099 | 175 | 135 | 310 | 1.781 | 1.668 | 3.449 | |||
LERICI | 13 | 0 | 4.514 | 5.151 | 9.665 | 8 | 20 | 28 | 320 | 270 | 590 | |||
LEVANTO | 6 | 0 | 2.421 | 2.709 | 5.130 | 9 | 7 | 16 | 165 | 186 | 351 | |||
MAISSANA | 1 | 0 | 329 | 277 | 606 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 47 | |||
MONTEROSSO AL MARE | 2 | 0 | 846 | 953 | 1.799 | 8 | 7 | 15 | 268 | 298 | 566 | |||
ORTONOVO | 8 | 0 | 3.518 | 3.731 | 7.249 | 24 | 20 | 44 | 127 | 118 | 245 | |||
PIGNONE | 2 | 0 | 447 | 459 | 906 | 5 | 3 | 8 | 180 | 198 | 378 | |||
PORTOVENERE | 4 | 0 | 1.771 | 1.839 | 3.610 | 10 | 7 | 17 | 125 | 110 | 235 | |||
RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA | 6 | 0 | 1.591 | 1.627 | 3.218 | 7 | 11 | 18 | 136 | 161 | 297 | |||
RIOMAGGIORE | 4 | 0 | 860 | 916 | 1.776 | 2 | 0 | 2 | 160 | 160 | 320 | |||
ROCCHETTA DI VARA | 3 | 0 | 385 | 351 | 736 | 0 | 0 | 0 | 48 | 31 | 79 | |||
SANTO STEFANO DI MAGRA | 9 | 0 | 3.610 | 3.779 | 7.389 | 13 | 19 | 32 | 123 | 91 | 214 | |||
SARZANA | 25 | 1 | 8.789 | 9.660 | 18.449 | 38 | 40 | 78 | 301 | 266 | 567 | |||
SESTA GODANO | 2 | 0 | 791 | 845 | 1.636 | 5 | 6 | 11 | 159 | 200 | 359 | |||
VARESE LIGURE | 3 | 0 | 1.028 | 1.132 | 2.160 | 2 | 3 | 5 | 139 | 162 | 301 | |||
VERNAZZA | 2 | 0 | 533 | 548 | 1.081 | 8 | 0 | 8 | 116 | 122 | 238 | |||
VEZZANO LIGURE | 10 | 0 | 3.057 | 3.287 | 6.344 | 11 | 14 | 25 | 51 | 61 | 112 | |||
ZIGNAGO | 1 | 0 | 249 | 253 | 502 | 1 | 1 | 2 | 25 | 19 | 44 | |||
Provincia della SPEZIA | 262 | 3 | 91.832 | 100.781 | 192.613 | 416 | 399 | 815 | 5.671 | 5.500 | 11.171 | |||
Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali. | ||||||||||||||
(a) Iscritti 18° anno dal 01.01.2012 al 30.06.2012 |