Tavola 7.11 Famiglie che
dichiarano di possedere beni durevoli - Anni 2009-2011 (per 100 famiglie della stessa zona) |
|||||||||||
BENI DUREVOLI POSSEDUTI |
LIGURIA | ITALIA
NORD- OCCIDENTALE |
ITALIA | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
Lavastoviglie | 38,7 | 44,5 | 42,8 | 46,8 | 50,0 | 50,7 | 42,2 | 43,6 | 44,3 | ||
Lavatrice | 97,9 | 97,2 | 98,0 | 97,4 | 97,3 | 98,0 | 97,4 | 97,5 | 97,5 | ||
Videoregistratore | 54,3 | 52,6 | 51,7 | 58,1 | 56,3 | 50,9 | 55,7 | 52,8 | 48,7 | ||
Videocamera | 21,4 | 23,4 | 27,4 | 26,1 | 28,1 | 25,8 | 28,3 | 28,5 | 28,3 | ||
Lettore DVD | 56,2 | 60,7 | 62,5 | 63,3 | 65,3 | 65,0 | 63,3 | 64,0 | 63,2 | ||
Impianto hi-fi | 48,5 | 51,2 | 52,4 | 53,3 | 52,6 | 52,6 | 53,8 | 52,4 | 51,7 | ||
Condizionatori, climatizzatori | 10,4 | 12,3 | 13,1 | 24,7 | 23,9 | 25,5 | 30,8 | 30,4 | 32,9 | ||
Biciclette | 32,0 | 36,6 | 33,4 | 66,0 | 66,3 | 65,1 | 57,5 | 56,8 | 56,3 | ||
Motociclette | 32,1 | 33,2 | 32,8 | 22,2 | 23,3 | 22,2 | 22,3 | 22,8 | 22,1 | ||
Almeno un'automobile | 74,8 | 73,2 | 73,1 | 80,4 | 81,0 | 80,9 | 80,6 | 80,7 | 80,2 | ||
Pił di una automobile | 19,1 | 21,7 | 20,9 | 32,1 | 32,7 | 31,0 | 33,3 | 33,4 | 32,1 | ||
Consolle per videogiochi, ecc. | 16,7 | 19,9 | 19,0 | 21,1 | 23,9 | 22,9 | 20,1 | 21,7 | 21,1 | ||
Personal computer | 46,5 | 52,6 | 52,7 | 55,6 | 59,8 | 61,0 | 54,3 | 57,6 | 58,8 | ||
Modem | 32,8 | 39,4 | 38,0 | 40,3 | 43,6 | 43,3 | 38,6 | 41,2 | 40,4 | ||
Accesso ad Internet | 42,2 | 47,7 | 49,3 | 48,4 | 54,6 | 57,0 | 47,3 | 52,4 | 54,5 | ||
Segreteria telefonica | 6,6 | 8,5 | 9,7 | 11,5 | 13,2 | 13,0 | 9,3 | 9,9 | 9,2 | ||
Fax | 6,2 | 6,9 | 7,7 | 9,0 | 10,4 | 9,3 | 7,8 | 8,8 | 8,3 | ||
Televisore a colori | 95,7 | 95,4 | 96,4 | 96,1 | 95,2 | 95,9 | 96,1 | 96,0 | 96,3 | ||
Pił di un televisore a colori | 43,2 | 50,4 | 47,6 | 47,1 | 48,4 | 47,8 | 49,0 | 51,6 | 50,2 | ||
Antenna parabolica | 30,7 | 34,4 | 36,9 | 33,0 | 35,9 | 36,8 | 33,1 | 34,8 | 36,4 | ||
Decoder per digitale terrestre | 27,6 | 40,5 | 51,2 | 31,0 | 54,0 | 77,3 | 29,2 | 52,1 | 67,1 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". |