Tavola 7.14 Famiglie per
caratteristiche dell’abitazione in cui vivono - Anni 2009-2011 (per 100 famiglie della stessa zona) |
|||||||||||
CARATTERISTICHE DELL'ABITAZIONE | LIGURIA | ITALIA NORD OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
L'abitazione dispone di: | |||||||||||
Terrazzo o balcone, giardino | 82,3 | 84,6 | 85,8 | 90,4 | 89,5 | 90,4 | 89,0 | 88,8 | 88,7 | ||
Riscaldamento | 97,3 | 97,1 | 97,5 | 99,0 | 98,6 | 98,6 | 92,2 | 92,2 | 93 | ||
Titolo di godimento | |||||||||||
Proprietà | 67,2 | 69,3 | 73 | 71,3 | 72,3 | 72,4 | 72,2 | 72,4 | 72,1 | ||
Affitto | 24,8 | 22,2 | 20,6 | 20,2 | 19,5 | 20,4 | 18,3 | 18,4 | 19 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". |