Tavola 7.15 Bambini dell'asilo e della scuola  materna, studenti  fino a 34 anni per eventuali mezzi di trasporto
                       usati per andare a scuola o all'Universitą, tempo impiegato - Anni 2009-2011
                       (per 100 bambini e studenti della stessa zona che escono di casa per andare a scuola o all'Universitą)
                       
MEZZI DI TRASPORTO /
TEMPO IMPIEGATO
LIGURIA ITALIA NORD-
OCCIDENTALE
ITALIA
2009 2010 2011   2009 2010 2011   2009 2010 2011
                     
Vanno a piedi 31,9 30,9 27,1 26,4 26,6 25,8 25,9 26,0 25,9
Usano mezzi di trasporto  68,1 68,7 72,9 73,0 72,9 74,0 73,4 73,6 73,6
Treno  9,1 11,8 6,6 6,6 8,2 8,0 5,5 60,1 6,2
Tram e bus 19,7 20,4 14,2 12,4 12,3 13,8 12,4 12,6 12,4
Metropolitana 1,3 1,7 0,4 4,6 5,0 5,9 2,5 2,7 3,1
Pullman, corriere 8,7 6,0 8,8 12,9 12,8 12,4 11,7 11,5 11,8
Pullman scolastico 6,4 2,5 5,4 4,2 4,1 5,0 5,2 5,6 5,9
Auto (come conducente) 3,6 4,0 2,9 4,2 5,6 4,1 5,4 5,4 5,1
Auto (come passeggero) 24,5 23,9 31,2 36,9 36,5 34,4 36,3 36,8 36,3
Moto, ciclomotore 4,8 8,7 10,3 1,7 2,3 1,8 2,8 2,5 2,5
Bicicletta - 1,9 - 2,3 2,9 3,3 2,5 2,2 2,5
Impiegano      
Meno di 15 minuti 60,7 56,8 61,0 63,8 63,0 62,5 61,5 62,5 60,9
31 minuti e pił 15,9 15,7 12,4 15,8 17,8 19,4 15,1 15,0 15,1
                       
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana".