Tavola 7.16 Persone di
14 anni e pił
che utilizzano autobus, filobus
e tram per
frequenza nell'uso, grado
di soddisfazione relativo ai diversi aspetti del servizio - Anni 2009-2011 (per 100 persone di 14 anni e pił della stessa zona) |
|||||||||||
UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO
/ GRADO DI SODDISFAZIONE |
LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
Utilizzano autobus, filobus e tram | 43,2 | 42,5 | 46,0 | 27,4 | 27,8 | 28,8 | 24,1 | 24,7 | 24,7 | ||
Tutti i giorni o qualche volta a settimana | 22,7 | 21,9 | 24,1 | 14,3 | 14,0 | 15,2 | 11,5 | 11,8 | 11,9 | ||
Utenti molto o abbastanza soddisfatti per (a) | |||||||||||
Frequenza corse | 65,1 | 58,7 | 58,5 | 61,5 | 60,1 | 62,7 | 56,6 | 56,7 | 56,3 | ||
Puntualitą | 64,5 | 58,0 | 62,0 | 55,7 | 59,2 | 58,9 | 52,7 | 53,3 | 53,4 | ||
Possibilitą di trovare posto a sedere | 43,9 | 43,2 | 45,3 | 49,7 | 51,4 | 53,2 | 49,5 | 49,1 | 51,2 | ||
Velocitą delle corse | 67,5 | 66,8 | 67,8 | 65,7 | 68,3 | 70,0 | 61,7 | 62,1 | 64,0 | ||
Pulizia delle vetture | 36,5 | 35,9 | 40,8 | 40,7 | 39,1 | 43,2 | 41,4 | 39,4 | 42,1 | ||
Comoditą dell'attesa alle fermate | 40,5 | 37,2 | 40,0 | 43,0 | 43,6 | 47,8 | 38,4 | 36,5 | 39,4 | ||
Possibilitą collegamento con altri Comuni | 66,4 | 61,8 | 59,6 | 64,8 | 61,7 | 61,7 | 57,0 | 56,7 | 56,1 | ||
Comoditą degli orari | 60,9 | 58,9 | 54,6 | 61,4 | 60,3 | 61,7 | 56,4 | 56,4 | 55,4 | ||
Costo del biglietto | 36,0 | 41,9 | 24,1 | 43,2 | 46,4 | 43,2 | 45,3 | 47,7 | 41,3 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". | |||||||||||
(a) Per 100 utenti. |