Tavola 7.17 Persone
di 14 anni e
pił che utilizzano pullman per
frequenza nell'uso, grado di soddisfazione relativo ai diversi aspetti del servizio - Anni 2009-2011 (per 100 persone di 14 anni e pił della stessa zona) |
|||||||||||
FREQUENZA UTILIZZO PULLMAN / GRADO DI SODDISFAZIONE |
LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
Utilizzano il pullman | 16,5 | 16,0 | 17,9 | 18,0 | 18,6 | 17,6 | 16,6 | 16,7 | 16,5 | ||
Tutti i giorni o qualche volta a settimana | 4,0 | 3,8 | 5,1 | 5,9 | 5,5 | 5,8 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | ||
Utenti molto o abbastanza soddisfatti per (a) | |||||||||||
Frequenza corse | 66,9 | 60,0 | 65,1 | 61,7 | 59,5 | 59,9 | 61,9 | 60,5 | 59,4 | ||
Puntualitą | 73,6 | 71,7 | 71,2 | 67,5 | 67,2 | 69,2 | 67,3 | 66,9 | 67,4 | ||
Possibilitą di trovare posto a sedere | 72,2 | 71,3 | 69,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,0 | 68,3 | 67,6 | ||
Velocitą delle corse | 74,4 | 78,4 | 74,2 | 71,6 | 74,2 | 73,2 | 70,8 | 71,8 | 71,5 | ||
Pulizia delle vetture | 54,9 | 52,5 | 49,5 | 52,3 | 47,5 | 51,2 | 51,2 | 49,6 | 50,1 | ||
Comoditą dell'attesa alle fermate | 43,7 | 45,5 | 46,5 | 42,9 | 41,1 | 45,3 | 40,8 | 39,9 | 39,7 | ||
Possibilitą collegamento con altri Comuni | 64,4 | 62,8 | 62,2 | 59,7 | 57,0 | 57,5 | 58,8 | 58,5 | 56,5 | ||
Comoditą degli orari | 61,1 | 57,2 | 56,8 | 55,5 | 55,4 | 55,3 | 56,0 | 56,1 | 54,3 | ||
Costo del biglietto | 50,0 | 47,7 | 30,2 | 42,0 | 43,0 | 38,0 | 44,5 | 46,8 | 41,2 | ||
Informazioni sul servizio | 63,2 | 56,1 | 52,2 | 52,0 | 49,1 | 49,8 | 51,2 | 51,0 | 49,2 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". | |||||||||||
(a) Per 100 utenti. |