Tavola 7.18 Persone di 14 anni e pił che
utilizzano treno per frequenza nell'uso, grado di soddisfazione
relativo ai diversi aspetti del servizio - Anni 2009-2011 (per 100 persone di 14 anni e pił della stessa zona) |
|||||||||||
UTILIZZO TRENO / GRADO DI SODDISFAZIONE |
LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
Utilizzano il treno | 40,8 | 42,2 | 43,2 | 35,4 | 36,1 | 35,8 | 30,7 | 29,9 | 29,8 | ||
Tutti i giorni o qualche volta a settimana | 6,2 | 5,8 | 5,9 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | ||
Utenti molto o abbastanza soddisfatti per (a) | |||||||||||
Frequenza corse | 53,3 | 48,8 | 50,8 | 59,2 | 61,3 | 64,8 | 60,3 | 60,6 | 63,4 | ||
Puntualitą | 30,9 | 29,3 | 37,1 | 38,0 | 39,7 | 46,3 | 44,2 | 44,0 | 50,2 | ||
Possibilitą di trovare posto a sedere | 61,1 | 63,4 | 65,5 | 60,5 | 62,3 | 63,6 | 62,0 | 64,0 | 64,7 | ||
Pulizia delle vetture | 12,8 | 11,0 | 13,9 | 16,6 | 16,6 | 21,8 | 21,6 | 20,9 | 23,9 | ||
Comoditą degli orari | 50,8 | 49,3 | 49,1 | 54,6 | 59,3 | 60,5 | 56,0 | 56,6 | 59,1 | ||
Costo del biglietto | 32,1 | 34,0 | 26,9 | 34,9 | 35,0 | 32,9 | 35,6 | 35,3 | 33,9 | ||
Informazioni sul servizio | 46,7 | 44,7 | 44,7 | 47,5 | 49,7 | 52,3 | 50,9 | 51,0 | 53,1 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". | |||||||||||
(a) Per 100 utenti. |