Tavola 7.19 Persone
andate in vacanza negli ultimi 12 mesi per numero di periodi - Anni 2009-2011 (per 100 persone della stessa zona) |
|||||||||||
VACANZE / NUMERO PERIODI |
LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
Persone andate in vacanza (a) | 44,1 | 45,7 | 46,0 | 62,9 | 64,4 | 64,0 | 47,5 | 50,2 | 48,9 | ||
Per un periodo (b) | 66,3 | 63,8 | 63,5 | 62,3 | 59,6 | 60,6 | 64,6 | 64,4 | 65,5 | ||
Per due periodi (b) | 21,1 | 22,7 | 21,9 | 22,3 | 23,9 | 22,0 | 22,3 | 22,0 | 21,5 | ||
Numero medio di periodi | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". | |||||||||||
(a) Per almeno quattro notti consecutive negli ultimi 12 mesi | |||||||||||
(b) Per 100 persone dello stesso sesso e classe di età andate in vacanza per almeno quattro notti consecutive negli ultimi 12 mesi. |