Tavola 7.2 Famiglie e
nuclei familiari per tipologia - Medie 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011
(per 100 famiglie della stessa zona) |
|||||||||||
FAMIGLIE / NUCLEI FAMILIARI |
LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2008- 2009 |
2009- 2010 |
2010- 2011 |
2008- 2009 |
2009- 2010 |
2010- 2011 |
2008- 2009 |
2009- 2010 |
2010- 2011 |
|||
Famiglie di "single" (a) | 36,8 | 36,2 | 37,2 | 30,5 | 30,5 | 31,6 | 28,1 | 28,4 | 29,4 | ||
"Single" di 60 anni e pił | |||||||||||
Maschi (b) | 41,3 | 39,5 | 43,1 | 34,6 | 30,8 | 31,1 | 35,4 | 33,8 | 33,9 | ||
Femmine (b) | 71,2 | 71,1 | 70,5 | 67,7 | 67,6 | 66,2 | 69,1 | 68,6 | 67,4 | ||
Totale (b) | 59,6 | 58,7 | 59,2 | 54,5 | 52,4 | 51,1 | 55,9 | 54,6 | 53,6 | ||
Famiglie di 5 componenti e pił (a) | 2,5 | 1,7 | 2,2 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | ||
Famiglie con aggregati o pił nuclei (a) (c) | 3,6 | 3,3 | 4,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | ||
Nuclei famigliari | |||||||||||
Coppie con figli (d) | 45,9 | 44,5 | 46,7 | 52,9 | 51,8 | 51,1 | 56,3 | 55,3 | 54,4 | ||
Coppie senza figli (d) | 38,8 | 39,4 | 36,7 | 34,5 | 35,3 | 35,0 | 30,7 | 31,4 | 31,4 | ||
Monogenitori (d) | 15,3 | 16,1 | 16,6 | 12,6 | 12,9 | 13,9 | 13,0 | 13,3 | 14,2 | ||
Figli celibi o nubili 18-30 anni (e) | 73,1 | 67,8 | 70,3 | 69,6 | 69,2 | 67,4 | 72,5 | 72,0 | 71,8 | ||
Numero medio di componenti familiari | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". | |||||||||||
(a) Per 100 famiglie della stessa zona. | |||||||||||
(b) Per 100 single della stessa zona. | |||||||||||
(c) Famiglie composte da due o pił nuclei o da un nucleo familiare con altre persone aggregate. | |||||||||||
(d) Per 100 nuclei familiari della stessa zona. | |||||||||||
(e) Per 100 giovani di 18-30 anni della stessa zona. |