Tavola 7.23 Viaggi in
Liguria per tipologia del viaggio - Anni 2008-2010 (dati in migliaia e composizione percentuale rispetto al totale Italia) |
||||||||
TIPOLOGIA DI VIAGGIO | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
Valore assoluto | Percentuale | Valore assoluto | Percentuale | Valore assoluto | Percentuale | |||
Vacanza 1-3 notti | 3.041 | 5,8 | 2.937 | 6,4 | 2.536 | 6,8 | ||
Vacanza 4 o pił notti | 2.070 | 5,4 | 2.256 | 6,2 | 1.614 | 4,6 | ||
Vacanza | 5.111 | 5,6 | 5.194 | 6,3 | 4.150 | 5,8 | ||
Lavoro | 333 | 2,6 | 327 | 2,7 | 420 | 4,3 | ||
Totale viaggi | 5.444 | 5,3 | 5.520 | 5,9 | 4.571 | 5,6 | ||
Fonte: Istat - Indagine Multiscopo sulle famiglie "Viaggi e Vacanze" |