Tavola 7.4 Coppie con
figli per numero di figli - Medie 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 (per 100 coppie con figli della stessa zona) |
|||||||||||
NUMERO FIGLI |
LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | |||
Uno | 55,6 | 58,7 | 60,6 | 53,2 | 53,5 | 52,9 | 46,5 | 47,2 | 46,9 | ||
Due | 38,7 | 37,0 | 34,4 | 40,1 | 39,3 | 39,1 | 43,0 | 42,5 | 42,7 | ||
Tre e pił | 5,7 | 4,4 | 5,0 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | 10,5 | 10,3 | 10,4 | ||
Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". |