Tavola 7.5 Persone di 3
anni e pił, per consumo di alcuni cibi - Anni 2009-2011 (per 100 persone della stessa zona) |
|||||||||||
CIBI CONSUMATI | LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
Pane, pasta, riso almeno una volta al giorno | 83,5 | 81,1 | 79,1 | 82,4 | 82,8 | 81,7 | 84,9 | 84,9 | 84,2 | ||
Salumi almeno qualche volta alla settimana | 59,4 | 57,6 | 63,5 | 64,1 | 62,7 | 64,2 | 61,8 | 62,0 | 62 | ||
Carni bianche almeno qualche volta alla settimana | 77,2 | 81,0 | 81,8 | 81,3 | 81,8 | 83,6 | 81,0 | 81,2 | 81,7 | ||
Carni bovine almeno qualche volta alla settimana | 67,5 | 69,7 | 70,6 | 70,8 | 70,4 | 69,3 | 71,7 | 70,7 | 69,8 | ||
Carni di maiale almeno qualche volta alla settimana | 34,7 | 35,5 | 37,2 | 40,9 | 38,9 | 39,2 | 47,9 | 47 | 46,5 | ||
Latte almeno una volta al giorno | 58,2 | 58,9 | 62,3 | 56,4 | 57,1 | 57,5 | 59,4 | 58,9 | 59,6 | ||
Formaggio almeno una volta al giorno | 23,4 | 26,4 | 26,6 | 30,2 | 31,2 | 30,5 | 22,9 | 24,5 | 23,6 | ||
Uova almeno qualche volta alla settimana | 60,2 | 61,1 | 63,6 | 55,2 | 53,1 | 54,4 | 57,0 | 55,9 | 56,8 | ||
Verdure almeno una volta al giorno | 50,9 | 53,7 | 52,7 | 54,9 | 56,3 | 55,3 | 49,9 | 50,9 | 51,4 | ||
Ortaggi almeno una volta al giorno | 44,6 | 45,4 | 46,5 | 46,8 | 47,3 | 47,8 | 41,7 | 42,1 | 43,7 | ||
Frutta almeno una volta al giorno | 76,7 | 77,2 | 79,9 | 74,9 | 75,2 | 74,9 | 75,4 | 76,2 | 76,3 | ||
Legumi in scatola almeno qualche volta alla settimana | 33,7 | 36,5 | 39,3 | 35,9 | 35,2 | 35,8 | 45,9 | 46 | 46,2 | ||
Pesce almeno qualche volta alla settimana | 57,9 | 62,9 | 63,9 | 53,4 | 56,0 | 56,5 | 58,4 | 59,2 | 59,4 | ||
Snack almeno qualche volta alla settimana | 20,0 | 19,0 | 25,4 | 25,7 | 26,0 | 28,1 | 25,4 | 25,4 | 25,6 | ||
Dolci almeno qualche volta alla settimana | 49,3 | 48,5 | 53,3 | 51,8 | 52,2 | 53,2 | 48,5 | 49,8 | 49,1 | ||
Cottura con olio oliva o grassi vegetali | 96,2 | 96,1 | 96,9 | 93,0 | 93,2 | 91,0 | 95,5 | 95,5 | 94,6 | ||
Condimento a crudo con olio oliva o grassi vegetali | 96,9 | 97,2 | 97,9 | 96,4 | 96,5 | 96,4 | 96,9 | 97,0 | 96,9 | ||
Presta attenzione al consumo di sale e/o di cibi salati | 60,9 | 64,3 | 66,2 | 66,6 | 67,0 | 67,1 | 64,4 | 65,3 | 65,7 | ||
Usa sale arricchito di iodio | 29,5 | 30,6 | 34,1 | 38,1 | 39,4 | 40,0 | 38,2 | 39,8 | 40,6 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". |