Tavola 7.6 Persone di 14
anni e pił, per consumo di vino e birra - Anni 2009-2011 (per 100 persone della stessa zona) |
|||||||||||
CONSUMO DI VINO/BIRRA | LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
Consuma Vino | 55,0 | 56,2 | 56,9 | 55,8 | 57,8 | 56,9 | 54,0 | 53,3 | 53,3 | ||
Consuma oltre 1/2 litro di vino al giorno | 4,3 | 3,7 | 4 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | ||
Consuma 1-2 bicchieri di vino al giorno | 23,0 | 26,1 | 23,2 | 22,8 | 21,7 | 22,2 | 21,4 | 20,9 | 20,6 | ||
Consuma vino pił raramente | 25,5 | 23,7 | 26,8 | 25,2 | 27,4 | 26,9 | 25,1 | 24,8 | 25,6 | ||
Consuma birra | 43,2 | 43,9 | 43,7 | 44,3 | 46,8 | 46,7 | 45,9 | 45,9 | 46,2 | ||
Consuma birra tutti i giorni | 5,1 | 4,8 | 3,9 | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | ||
Consuma birra pił raramente | 26,7 | 26,9 | 26,5 | 27,6 | 28,2 | 29,3 | 27,1 | 27 | 28,0 | ||
Consuma birra solo stagionalmente | 11,4 | 12,2 | 13,4 | 12,0 | 14,1 | 12,6 | 14,2 | 14,7 | 13,7 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". |