Tavola 7.7 Persone di 14
anni e più per consumo di aperitivi e bevande alcooliche almeno qualche volta
nell'anno - Anni 2009 - 2011 (per 100 persone della stessa zona) |
|||||||||||
CONSUMO APERITIVI / BEVANDE ALCOOLICHE | LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
Consuma aperitivi analcolici | 40,6 | 40,8 | 45,0 | 44,9 | 47,7 | 47,8 | 44,7 | 45,5 | 47,2 | ||
Consuma aperitivi analcolici eccezionalmente (a) | 61,7 | 56,0 | 58,0 | 58,7 | 59,9 | 56,8 | 58,4 | 58,1 | 55,8 | ||
Consuma aperitivi alcolici | 29,5 | 30,3 | 29,2 | 30,8 | 32,0 | 33,2 | 29,6 | 29,8 | 30,9 | ||
Consuma aperitivi alcolici eccezionalmente (a) | 60,0 | 59,0 | 53,4 | 56,6 | 56,9 | 51,8 | 60,3 | 58,5 | 54,5 | ||
Consuma amari | 20,8 | 21,1 | 24,0 | 24,2 | 25,1 | 26,3 | 26,2 | 25,8 | 27,7 | ||
Consuma amari eccezionalmente (a) | 66,3 | 65,1 | 68,5 | 61,8 | 64,0 | 58,3 | 62,6 | 62,4 | 60,4 | ||
Consuma liquori | 25,2 | 23,5 | 23,4 | 25,3 | 26,6 | 27,5 | 23,8 | 23,9 | 24,8 | ||
Consuma liquori eccezionalmente (a) | 69,4 | 67,8 | 66,8 | 63,0 | 66,8 | 63,1 | 66,6 | 66,9 | 65,6 | ||
Consuma alcolici fuori pasto | 27,9 | 26,2 | 24,8 | 28,9 | 29,4 | 31,6 | 25,5 | 25,0 | 26,9 | ||
Consuma alcolici fuori pasto meno di una volta a settimana (b) | 76,1 | 79,4 | 78,5 | 74,8 | 73,5 | 73,6 | 75,2 | 73,8 | 75,2 | ||
Non consuma né vino, né birra, né alcolici fuori pasto | 33,4 | 32,8 | 32,0 | 30,8 | 29,7 | 30,3 | 31,8 | 33,6 | 33,4 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". | |||||||||||
(a) per 100 consumatori delle stesse bevande. | |||||||||||
(b) per 100 persone che bevono alcolici fuori pasto. |