Tavola 7.8 Persone di 14
anni e pił, per abitudine al fumo e numero di sigarette fumate Anni 2009-2011
(per 100 persone della stessa zona) |
|||||||||||
ABITUDINE AL FUMO / NUMERO SIGARETTE FUMATE | LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
Non fumatori (a) | 50,6 | 52,4 | 51,8 | 50,7 | 51,3 | 51,1 | 52,4 | 52,0 | 51,1 | ||
Ex fumatori (a) | 24,8 | 25,4 | 26,6 | 24,1 | 24,5 | 24,7 | 22,5 | 23,4 | 24,7 | ||
Fumatori (a) | 22,8 | 20,8 | 20,9 | 23,2 | 22,4 | 22,7 | 23,0 | 22,8 | 22,7 | ||
Fumatori di sigarette (b) | 98,3 | 97,9 | 97,4 | 98,2 | 97,3 | 97,5 | 98,3 | 97,8 | 97,5 | ||
Fino a 5 (c) | 18,1 | 23,1 | 21,7 | 19,9 | 25,8 | 20,8 | 19,1 | 21,3 | 20,8 | ||
6 - 10 (c) | 30,9 | 33,7 | 28,6 | 31,2 | 33,4 | 35,3 | 30,5 | 31,0 | 35,3 | ||
11 - 20 (c) | 42,4 | 37,6 | 43,1 | 41,9 | 36,1 | 39,2 | 42,4 | 41,3 | 39,2 | ||
Oltre 20 (c) | 7,4 | 5,5 | 6,6 | 5,9 | 4,7 | 4,7 | 6,7 | 6,4 | 4,7 | ||
Numero medio al giorno (d) | 13,6 | 12,1 | 12,9 | 12,9 | 11,7 | 12,2 | 13,2 | 12,7 | 12,2 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". | |||||||||||
(a) per 100 persone - (b) per 100 fumatori - (c) per 100 fumatori di sigarette - (d) media calcolata sui fumatori di sigarette |