Tavola 8.12 Persone di 3 anni e pių per frequenza con cui usano un personal computer e | |||||||||||||
persone di 6 anni e pių per frequenza con cui usano internet - Anni 2009-2011 | |||||||||||||
(per 100 persone della stessa zona) | |||||||||||||
USO FREQUENZA |
LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
Uso del personal computer (a) | |||||||||||||
Sė | 46,7 | 49,2 | 51,3 | 51,8 | 55,6 | 56,9 | 47,5 | 51,0 | 52,2 | ||||
Tutti i giorni | 26,9 | 29,7 | 30,1 | 29,9 | 34,4 | 35,5 | 27,0 | 30,7 | 31,7 | ||||
Una o pių volte alla settimana | 15,0 | 14,9 | 17,7 | 16,9 | 16,4 | 16,6 | 15,9 | 16,0 | 16,5 | ||||
Qualche volta al mese | 3,4 | 3,2 | 2,3 | 3,6 | 3,0 | 3,4 | 3,3 | 2,9 | 3,2 | ||||
Qualche volta all'anno | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | ||||
Non usano il pc | 51,5 | 48,6 | 48,0 | 46,0 | 42,0 | 41,3 | 50,2 | 46,9 | 46,0 | ||||
Uso di internet (b) | |||||||||||||
Sė | 44,8 | 48,1 | 51,3 | 48,3 | 53,6 | 56,5 | 44,4 | 48,9 | 51,5 | ||||
Tutti i giorni | 21,1 | 25,9 | 26,7 | 24,6 | 29,8 | 31,9 | 21,8 | 26,4 | 28,3 | ||||
Una o pių volte alla settimana | 17,6 | 17,1 | 19.9 | 17,8 | 18,4 | 19,0 | 17,1 | 17,7 | 18,2 | ||||
Qualche volta al mese | 4,0 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,6 | ||||
Qualche volta all'anno | 2,1 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | ||||
Non usano internet | 53,1 | 49,5 | 48,0 | 48,6 | 43,6 | 41,7 | 52,5 | 48,5 | 46,6 | ||||
Fonte: Istat - Multiscopo Aspetti della vita quotidiana | |||||||||||||
(a) Per 100 persone di 3 anni e pių della stessa zona. | |||||||||||||
(b) Per 100 persone di 6 anni e pių della stessa zona. |