Tavola 8.9  Persone di 6 anni e pił che hanno fruito nell'ultimo anno dei vari tipi di spettacolI 
                   e intrattenimenti. Anni 2009-2011 (per 100 persone di 6 anni e pił della stessa zona)                                        
                     
TIPO INTRATTENIMENTO LIGURIA   ITALIA NORD-OCCIDENTALE   ITALIA
2009 2010 2011   2009 2010 2011   2009 2010 2011
Teatro 20,4 24,3 22,6 23,0 24,9 22,9 21,5 22,5 21,9
Cinema 47,0 52,2 54,0 49,5 53,6 55,4 49,6 52,3 53,7
Musei, mostre 28,3 32,9 28,7 33,7 35,6 36,2 28,8 30,1 29,7
Concerti di musica classica, opera 10,3 9,9 11,1 10,8 12,0 10,9 10,1 10,5 10,1
Altri concerti di musica (a) 15,5 19,9 17,8 19,8 21,3 20,3 20,5 21,4 20,8
Spettacoli sportivi 28,3 28,5 27,4 26,8 26,9 28,9 26,7 26,4 28,4
Discoteche, balere, ecc. 18,6 20,6 21,0 22,7 23,0 24,0 22,6 22,4 22,6
Siti archeologici e monumenti 19,9 21,8 21,3   25,0 27,1 27,0   21,9 23,2 22,9
Fonte: Istat - Multiscopo Aspetti della vita quotidiana
(a) Concerti di musica leggera, eccetera.