Tavola 9.10.1 Occupati dipendenti per settore di attivitą economica carattere dell'occupazione e sesso - Media 2011 | |||||||||||||||||||
(dati in migliaia) | |||||||||||||||||||
ANNI | INDUSTRIA | ||||||||||||||||||
AGRICOLTURA | TOTALE | di cui Costruzioni | SERVIZI | TOTALE | |||||||||||||||
Tempo indeterminato | Tempo determinato | TOTALE | Tempo indeterminato | Tempo determinato | TOTALE | Tempo pieno | Tempo parziale | Totale | Tempo indeterminato | Tempo determinato | TOTALE | Tempo indeterminato | Tempo determinato | TOTALE | |||||
2008 | .. | .. | 3 | .. | .. | 98 | .. | .. | 27 | .. | .. | 361 | 402 | 60 | 462 | ||||
2009 | .. | .. | 2 | .. | .. | 98 | .. | .. | 27 | .. | .. | 364 | 401 | 61 | 463 | ||||
2010 | .. | .. | 1 | .. | .. | 97 | .. | .. | 31 | .. | .. | 356 | 400 | 54 | 454 | ||||
MASCHI | |||||||||||||||||||
.. | .. | 1 | .. | .. | 78 | .. | .. | 26 | .. | .. | 163 | 25 | 217 | 242 | |||||
FEMMINE | |||||||||||||||||||
.. | .. | 1 | .. | .. | 15 | .. | .. | 2 | .. | .. | 203 | 31 | 188 | 219 | |||||
MASCHI E FEMMINE | |||||||||||||||||||
LIGURIA | .. | .. | 3 | .. | .. | 92 | .. | .. | 28 | .. | .. | 365 | 56 | 405 | 461 | ||||
ITALIA | 172 | 241 | 413 | 4.670 | 556 | 5.226 | 968 | 170 | 1.138 | 10.095 | 1.506 | 11.601 | 14.937 | 2.303 | 17.240 | ||||
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro |