Tavola 9.10.2 Posizioni lavorative medie dei DIPENDENTI A CHIAMATA, per Regione e per ripartizione
 territoriale. Anni 2009-2011       
REGIONI 2009 2010 2011 (a)
  val. assoluto %   val. assoluto %   val. assoluto %
Piemonte  6.448 5,8 8.204 5,9 12.335 6,1
V. d'Aosta 507 0,5 757 0,5 1.014 0,5
Lombardia  17.917 16,1 22.574 16,3 32.697 16,2
Trentino AA 3.737 3,4 5.113 3,7 7.444 3,7
Veneto  21.918 19,5 26.169 18,8 34.722 17,2
Friuli VG 2.983 2,7 4.025 2,9 5.444 2,7
LIGURIA   4.198 3,8   5.376 3,9   7.931 3,9
Emilia-R. 16.722 15,1 21.734 15,6 31.092 15,4
Toscana  8.190 7,4 10.372 7,5 16.375 8,1
Umbria  2.486 2,2 3.190 2,3 4.586 2,3
Marche  9.443 8,5 11.179 8,0 15.307 7,6
Lazio  3.691 3,3 5.093 3,7 8.886 4,4
Abruzzo  2.742 2,5 3.417 2,5 5.280 2,6
Molise  115 0,1 162 0,1 268 0,1
Campania  1.430 1,3 1.736 1,2 2.889 1,4
Puglia  5.067 4,6 5.801 4,2 8.807 4,4
Basilicata  469 0,4 593 0,4 948 0,5
Calabria  520 0,5 481 0,3 815 0,4
Sicilia  1.516 1,4 1.735 1,2 2.898 1,4
Sardegna  971 0,9 1.188 0,9 1.849 0,9
ITALIA 111.068 100,0 138.898 100,0 201.584 100,0
Nord ovest 29.070 26,2 36.911 26,6 53.977 26,8
Nord est 45.359 40,7 57.040 41,1 78.701 39,0
Centro  23.810 21,4 29.834 21,5 45.153 22,4
Sud 10.342 9,4 12.190 8,8 19.007 9,4
Isole 2.487 2,3 2.923 2,1 4.747 2,4
                   
Fonte: dichiarazioni mwnsili (mod. DM10 - INPS) delle imprrese elaborate nell'ambito della rilevazione OROS (Istat)
(a) 1° semestre