Tavola 9.12.1 Tassi di occupazione per provincia, sesso e classe di età. Media 2011 (valori percentuali)
ANNI
PROVINCE
Maschi   Femmine   Totale  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-64   Totale     15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-64   Totale     15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-64   Totale    
 
2008 27,5 86,7 93,5 90,4 45,5 73,0 55,6 23 70,4 72,6 67,2 26,4 54,7 37,2 25,3 78,6 83,1 78,7 35,6 63,8 45,9  
2009 23,8 83,7 92,5 89,6 48,8 72,2 54,8 21,8 71,0 73,7 66,7 26,9 54,9 37,2 22,9 77,3 83,1 78,1 37,4 63,5 45,5  
2010 25,3 77,6 92,3 90,5 47,5 71,1 53,8 18,6 70,8 73,3 67,6 29,6 55,0 37,1 22,1 74,2 82,8 79,0 38,2 63,0 45,0  
2011 - DATI PROVINCIALI  
Imperia 33,5 79,1 88,8 93,0 49,7 71,4 54,3 20,5 68,6 67,6 73,5 34,5 55,0 38,1 27,0 73,7 79,1 82,4 41,9 63,2 45,8  
Savona 26,9 80,1 90,8 91,2 44,4 69,9 52,8 26,0 57,4 68,4 70,5 35,1 54,5 37,1 26,5 70,0 78,5 80,9 39,6 62,1 44,5  
Genova 22,6 83,0 87,8 88,6 49,3 70,7 53,7 18,5 72,4 78,7 63,4 34,3 57,0 38,7 20,6 77,6 83,2 75,8 41,5 63,8 45,7  
La Spezia 19,9 88,0 95,6 93,3 52,2 75,3 57,2 12,2 66,2 55,5 63,0 39,4 50,1 33,9 16,2 76,7 76,3 78,7 45,2 62,7 44,9  
LIGURIA 24,7 82,6 89,4 90,5 48,8 71,3 54,1   19,3 69,1 72,6 66,0 35,1 55,4 37,6   22,1 75,9 81,0 78,1 41,7 63,2 45,4
Nord Ovest 29,0 86,1 92,1 90,7 45,8 73,1 58,7 19,8 70,8 73,8 68,5 29,1 55,8 40,8 24,5 78,5 83,1 79,6 37,2 64,5 49,4
ITALIA 23,1 75,1 87,1 86,4 48,4 67,5 54,6 15,5 55,4 62,1 58,4 28,1 46,5 34,8 19,4 65,3 74,6 72,2 37,9 56,9 44,3
                                               
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro