Tavola 9.12.5   Tasso di inattivitą per sesso e classe di etą. Media 2011 (valori percentuali)
 
ANNI Maschi   Femmine   Totale
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-64 Tot   15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-64 Tot   15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-64 Tot
2008 66,2 8,6 4,2 7,2 52,9 23,8 42,1 69,0 23,7 22,6 29,1 72,5 41,0 60,0 67,6 16,2 13,4 18,3 63,1 32,5 51,5
2009 70,8 9,5 4,9 7,9 49,1 24,2 42,5 73,0 22,3 22,2 29,1 71,1 40,9 60,0 71,9 15,9 13,6 18,6 60,5 32,6 51,8
2010 68,2 12,5 3,6 6,5 51,2 24,3 42,8 76,6 22,6 20,4 28,6 69,2 40,6 60,0 72,3 17,5 12,0 17,7 60,5 32,5 51,9
ANNO 2011 - DATI PROVINCIALI
Imperia 57,2 12,2 5,6 4,6 46,4 22,9 41,5 75,4 25,3 23,6 21,7 64,2 40,0 58,5 66,2 18,9 13,8 13,9 55,5 31,5 50,4
Savona 68,6 13,6 5,5 6,4 52,9 26,5 44,5 69,7 35,8 28,7 27,6 64,9 42,9 61,1 69,1 23,5 18,2 16,9 59,0 34,8 53,3
Genova 66,7 10,2 6,6 7,9 49,2 24,2 42,5 74,8 21,4 17,9 30,9 63,9 38,5 58,4 70,6 15,9 12,3 19,6 56,9 31,5 50,9
La Spezia 73,6 9,1 3,3 6,1 47,8 22,9 41,5 87,0 23,1 38,9 32,3 59,7 45,4 63,1 80,1 16,3 20,5 18,7 54,3 34,2 52,9
LIGURIA 66,6 10,8 5,9 6,9 49,3 24,3 42,6   75,7 24,0 23,2 29,3 63,6 40,4 59,5   71,1 17,4 14,6 18,2 56,8 32,4 51,5
ITALIA 68,4 16,4 7,7 9,3 49,3 26,9 40,9 77,1 35,9 32,4 38,2 71,1 48,5 61,5 72,6 26,1 20,0 24,0 60,5 37,8 51,6
                                               
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro