9.13 Tasso di disoccupazione per sesso e Regione. Anni 2010 - 2011 - 2012 (trimestrale) 
Territorio Sesso 2010 2011 2012
T1-2012 T2-2012 T3-2012
Piemonte maschi 7,0 6,9 7,7 8,6 7,6
femmine 8,4 8,6 10,5 10,0 9,9
Totale 7,6 7,6 8,9 9,2 8,6
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste maschi 3,9 5,1 7,3 7,2 7,0
femmine 5,1 5,4 7,2 6,2 5,7
Totale 4,4 5,3 7,3 6,7 6,4
LIGURIA maschi 5,9 5,8 7,1 6,7 5,0
femmine 7,4 7,0 10,7 9,7 10,6
Totale 6,5 6,3 8,8 8,0 7,5
Lombardia maschi 4,9 5,1 6,7 6,8 6,0
femmine 6,5 6,7 9,5 8,2 7,6
Totale 5,6 5,8 7,9 7,4 6,7
Trentino Alto Adige / Südtirol maschi 3,0 3,5 4,7 4,7 4,1
femmine 4,2 4,4 5,9 5,3 6,1
Totale 3,5 3,9 5,2 5,0 5,0
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen maschi 2,3 3,0 3,5 4,3 3,6
femmine 3,2 3,8 3,7 3,8 5,0
Totale 2,7 3,3 3,6 4,1 4,3
Provincia Autonoma Trento maschi 3,6 4,0 6,0 5,1 4,7
femmine 5,2 5,1 8,2 6,8 7,2
Totale 4,3 4,5 6,9 5,9 5,8
Veneto maschi 4,5 4,0 5,8 6,5 5,0
femmine 7,5 6,4 7,0 7,6 8,1
Totale 5,8 5,0 6,3 7,0 6,3
Friuli-Venezia Giulia maschi 5,1 4,1 6,0 5,4 5,2
femmine 6,5 6,5 8,2 7,8 7,4
Totale 5,7 5,2 7,0 6,5 6,1
Emilia-Romagna maschi 4,6 4,5 6,6 5,9 5,7
femmine 7,0 6,2 8,2 6,8 7,4
Totale 5,7 5,3 7,3 6,3 6,4
Toscana maschi 5,0 5,4 7,5 6,0 5,8
femmine 7,5 7,9 9,6 9,9 9,2
Totale 6,1 6,5 8,4 7,7 7,3
Umbria maschi 5,1 5,2 7,1 7,1 8,6
femmine 8,6 8,3 13,3 11,7 9,1
Totale 6,6 6,5 9,8 9,1 8,8
Marche maschi 4,9 5,4 7,2 6,5 7,1
femmine 6,9 8,5 11,0 10,3 9,3
Totale 5,7 6,7 8,9 8,2 8,0
Lazio maschi 8,4 8,1 8,9 9,2 9,0
femmine 10,6 9,8 12,5 10,7 11,4
Totale 9,3 8,9 10,5 9,9 10,0
Abruzzo maschi 7,0 7,1 10,7 8,9 8,8
femmine 11,4 10,7 15,8 13,8 10,6
Totale 8,8 8,5 12,8 10,9 9,5
Molise maschi 7,7 8,9 10,6 10,2 10,1
femmine 9,6 11,6 17,1 13,3 12,9
Totale 8,4 9,9 13,2 11,4 11,2
Campania maschi 12,4 13,7 18,3 17,8 15,1
femmine 17,3 19,0 21,9 19,7 22,4
Totale 14,0 15,5 19,6 18,5 17,7
Puglia maschi 12,1 11,1 13,9 12,9 12,8
femmine 16,3 16,9 18,6 19,2 15,7
Totale 13,5 13,1 15,6 15,2 13,8
Basilicata maschi 11,3 11,2 18,1 15,6 11,7
femmine 15,7 13,2 14,0 15,2 15,9
Totale 13,0 12,0 16,6 15,4 13,3
Calabria maschi 10,8 12,2 17,8 18,7 17,0
femmine 13,8 13,6 22,4 21,6 19,8
Totale 11,9 12,7 19,5 19,8 18,1
Sicilia maschi 13,3 12,8 18,7 18,5 15,7
femmine 17,3 17,2 20,8 20,8 17,7
Totale 14,7 14,4 19,5 19,4 16,4
Sardegna maschi 13,6 12,8 16,5 14,5 14,1
femmine 14,9 14,6 15,8 15,8 15,3
Totale 14,1 13,5 16,2 15,0 14,6
ITALIA maschi 7,6 7,6 10,0 9,8 8,8
femmine 9,7 9,6 12,2 11,4 11,0
Totale 8,4 8,4 10,9 10,5 9,8
Fonte: Istat - Rilevazioni sulle forze lavoro