Tavola 9.17.1 Infortuni sul lavoro(a) denunciati all'INAIL per Provincia e gestione. Anno 2011 | ||||||||
ANNI PROVINCE |
Infortuni per gestione | Totale Infortuni |
di cui: mortali | |||||
Agricoltura | Industria e Servizi | Conto Stato(b) | ||||||
Totale | di cui: mortali | Totale | di cui: mortali | Totale | di cui: mortali | |||
2008 | 787 | - | 26.718 | 32 | 987 | - | 28.492 | 32 |
2009 | 801 | 3 | 26.377 | 22 | 1.003 | - | 28.181 | 22 |
2010 | 760 | - | 26.509 | 22 | 1.051 | - | 28.320 | 22 |
2011 - DATI PROVINCIALI | ||||||||
Imperia | 336 | - | 2.637 | 1 | 111 | - | 3.084 | 1 |
Savona | 234 | 2 | 4.033 | 4 | 128 | - | 4.395 | 6 |
Genova | 94 | 1 | 13.615 | 10 | 606 | - | 14.315 | 11 |
La Spezia | 88 | - | 3.436 | 2 | 172 | - | 3.696 | 2 |
LIGURIA | 752 | 3 | 23.721 | 17 | 1.017 | - | 25.490 | 20 |
ITALIA | 46.963 | 107 | 647.602 | 736 | 30.609 | 10 | 725.174 | 853 |
Fonte: INAIL, Casi di infortuni sul lavoro denunciati mensilmente all'Inail (elaborazione su dati provvisori) | ||||||||
(a) i dati sono raggruppati per le gestioni assicurative dell'Agricoltura non industriale, dell'Industria e Servizi e del Conto Stato. | ||||||||
(b) Dipendenti. Infortuni la cui tutela assicurativa non compete
all'INAIL che, comunque, tratta le relative pratiche per conto delle rispettive amministrazioni di appartenenza sulla base di leggi (in particolare DM del 10.10.1985) o di specifiche conven |