Tavola 9.18.3 Pensioni IVS(a) del comparto pubblico e relat ivo importo annuo, complessivo e medio, per Provincia di residenza, ente erogatore e gestione. Anno 2010 (importo complessivo in migliaia di euro, medio in euro) | |||
PROVINCIA ENTE EROGATORE |
Numero | Importo complessivo | Importo medio |
GENOVA | 52.905 | 1.083.901 | 20.487,69 |
INPDAP-STATO | 51.864 | 1.077.255 | 20.770,77 |
ALTRI ENTI | 1.041 | 6.646 | 6.384,42 |
IMPERIA | 11.845 | 237.908 | 20.085,07 |
INPDAP-STATO | 11.753 | 236.866 | 20.153,64 |
ALTRI ENTI | 92 | 1.042 | 11.324,64 |
LA SPEZIA | 18.390 | 380.601 | 20.696,11 |
INPDAP-STATO | 18.276 | 378.452 | 20.707,59 |
ALTRI ENTI | 114 | 2.149 | 18.855,09 |
SAVONA | 16.071 | 311.989 | 19.413,20 |
INPDAP-STATO | 15.902 | 310.479 | 19.524,55 |
ALTRI ENTI | 169 | 1.510 | 8.935,09 |
LIGURIA | 99.211 | 2.014.400 | 20.304,20 |
INPDAP-STATO | 97.795 | 2.003.052 | 20.482,15 |
ALTRI ENTI | 1.416 | 11.348 | 8.013,81 |
Fonte: Casellario Centrale c/o INPS - D.L.1338 del 31/12/71 successivamente modificato D.L. 352 del 6/7/78 e legge n.85 del 22/3/95. | |||
(a) IVS (Pensioni di Invaliditā, di vecchiaia, coniugi Superstiti). |