Tavola 9.18.5 Pensioni INDENNITARIE del comparto pubblico ed importo annuo, complessivo e medio, per Provincia di residenza, ente erogatore e gestione - Anno 2010 (importo complessivo in migliaia di euro, medio in euro | ||||
PROVINCIA ENTE EROGATORE |
Numero | Importo complessivo | Importo medio | |
GENOVA | 103 | 588 | 5.707,36 | |
INAIL-STATO | 103 | 588 | 5.707,36 | |
IMPERIA | 13 | 71 | 5.459,74 | |
INAIL-STATO | 13 | 71 | 5.459,74 | |
LA SPEZIA | 874 | 7.481 | 8.559,63 | |
INAIL-STATO | 874 | 7.481 | 8.559,63 | |
SAVONA | 27 | 90 | 3.321,07 | |
INAIL-STATO | 27 | 90 | 3.321,07 | |
LIGURIA | 1.017 | 8.230 | 8.092,06 | |
INAIL-STATO | 1.017 | 8.230 | 8.092,06 | |
Fonte: Casellario Centrale c/o INPS - D.L.1338 del 31/12/71 successivamente modificato D.L. 352 del 6/7/78 e legge n.85 del 22/3/95. |