Tavola 9.18.6 Pensioni ASSISTENZIALI ed importo annuo, complessivo e medio, per Provincia di residenza, ente erogatore e gestione - Anno 2010 (importo complessivo in migliaia di euro, medio in euro) | |||
PROVINCIA ENTE EROGATORE |
Numero | Importo complessivo | Importo medio |
GENOVA | 63.775 | 317.641 | 4.980,65 |
INPS-Pensioni di invaliditā civile | 47.450 | 234.439 | 4.940,77 |
INPS-Pensioni e assegni sociali | 10.950 | 59.408 | 5.425,37 |
MIN.ECONOMIA E FINANZE-Pensioni di guerra | 5.375 | 23.794 | 4.426,74 |
IMPERIA | 16.195 | 78.586 | 4.852,50 |
INPS-Pensioni di invaliditā civile | 11.030 | 53.205 | 4.823,63 |
INPS-Pensioni e assegni sociali | 3.818 | 19.503 | 5.108,05 |
MIN.ECONOMIA E FINANZE-Pensioni di guerra | 1.347 | 5.879 | 4.364,57 |
LA SPEZIA | 16.910 | 80.547 | 4.763,26 |
INPS-Pensioni di invaliditā civile | 11.752 | 58.055 | 4.939,99 |
INPS-Pensioni e assegni sociali | 2.744 | 12.966 | 4.725,16 |
MIN.ECONOMIA E FINANZE-Pensioni di guerra | 2.414 | 9.526 | 3.946,24 |
SAVONA | 18.050 | 88.116 | 4.881,80 |
INPS-Pensioni di invaliditā civile | 13.111 | 63.532 | 4.845,73 |
INPS-Pensioni e assegni sociali | 3.399 | 17.589 | 5.174,76 |
MIN.ECONOMIA E FINANZE-Pensioni di guerra | 1.540 | 6.995 | 4.542,25 |
LIGURIA | 114.930 | 564.890 | 4.915,08 |
INPS-Pensioni di invaliditā civile | 83.343 | 409.231 | 4.910,20 |
INPS-Pensioni e assegni sociali | 20.911 | 109.465 | 5.234,81 |
MIN.ECONOMIA E FINANZE-Pensioni di guerra | 10.676 | 46.194 | 4.326,91 |
Fonte: Casellario Centrale c/o INPS - D.L.1338 del 31/12/71 successivamente modificato D.L. 352 del 6/7/78 e legge n.85 del 22/3/95. |