Tavola 9.2 Popolazione per classe di età e sesso - Media 2011 (in migliaia)
ANNI 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-64 65-74 >74 65 e
oltre
Totale
MASCHI
2008 93 64 88 128 111 102 494 96 79 174 761
2009 94 65 85 127 114 102 494 95 80 175 763
2010 95 66 82 125 118 103 493 94 81 176 764
2011 95 67 80 122 121 103 493 94 83 176 764
ITALIA 4.374 3.101 3.755 4.853 4.410 3.635 19.755 2.864 2.311 5.176 29.304
FEMMINE
2008 88 61 88 127 113 111 501 115 135 250 839
2009 89 62 85 127 117 111 501 114 136 250 841
2010 90 63 82 125 120 111 501 113 138 250 841
2011 90 63 80 123 124 112 502 111 139 249 842
ITALIA 4.134 2.955 3.725 4.841 4.525 3.857 19.904 3.277 3.709 6.986 31.024
MASCHI E FEMMINE
2008 181 126 176 255 224 213 994 210 214 425 1.600
2009 183 128 170 254 231 213 995 209 216 425 1.604
2010 185 129 164 250 238 214 994 207 219 426 1.605
2011 186 130 159 245 245 215 994 204 221 426 1.606
ITALIA 8.508 6.056 7.480 9.695 8.935 7.492 39.659 6.141 6.020 12.161 60.328
COMPOSIZIONE % PER CLASSI DI ETÀ
LIGURIA 11,6 8,1 9,9 15,3 15,3 13,4 61,9 12,7 13,8 26,5 100,0
ITALIA 14,1 10,0 12,4 16,1 14,8 12,4 65,7 10,2 10,0 20,2 100,0
                       
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro