Tavola 9.20.3 Pensionati ed importo annuo delle pensioni, complessivo e medio, per Provincia, tipologia, sesso e classe di etą. Savona - Anno 2010 (importo complessivo in migliaia di euro, medio in euro)  
                                      
 CLASSI DI
ETA' 
 MASCHI   FEMMINE   MASCHI E FEMMINE 
 Numero   Importo complessivo   Importo medio   Numero   Importo complessivo   Importo medio   Numero   Importo complessivo   Importo medio 
 SAVONA - Pensionati totale 
 Meno di 5  44 179 4.079,43 31 127 4.085,61 75 306 4.081,98
 5 - 9  135 540 4.000,52 103 412 3.995,30 238 952 3.998,26
 10 - 14  187 694 3.711,10 150 591 3.937,82 337 1.285 3.812,02
 15 - 19  187 761 4.070,94 176 734 4.172,05 363 1.496 4.119,96
 20 - 24  133 741 5.572,94 107 571 5.337,32 240 1.312 5.467,89
 25 - 29  105 637 6.070,57 72 384 5.339,38 177 1.022 5.773,14
 30 - 34  128 786 6.139,55 103 631 6.121,83 231 1.416 6.131,65
 35 - 39  265 1.673 6.313,60 214 1.283 5.995,67 479 2.956 6.171,56
 40 - 44  392 2.583 6.588,84 318 2.191 6.890,17 710 4.774 6.723,80
 45 - 49  559 4.197 7.507,56 479 3.782 7.896,19 1.038 7.979 7.686,90
 50 - 54  887 13.225 14.909,77 702 6.724 9.578,28 1.589 19.949 12.554,39
 55 - 59  2.392 50.008 20.906,29 1.771 23.721 13.394,40 4.163 73.729 17.710,63
 60 - 64  7.098 165.061 23.254,52 7.167 99.140 13.832,88 14.265 264.201 18.520,91
 65 - 69  8.005 172.448 21.542,55 7.961 97.305 12.222,68 15.966 269.753 16.895,46
 70 - 74  8.826 178.886 20.268,09 8.907 109.218 12.262,08 17.733 288.104 16.246,80
 75 - 79  6.849 129.126 18.853,29 8.217 104.668 12.738,01 15.066 233.794 15.518,01
 80 - 84  4.858 91.123 18.757,24 7.165 99.131 13.835,39 12.023 190.253 15.824,11
 85 - 89  2.532 48.498 19.153,84 5.092 76.321 14.988,37 7.624 124.818 16.371,76
 90 - 94  657 13.221 20.123,75 1.920 31.430 16.369,86 2.577 44.651 17.326,91
 95 e pił  176 3.589 20.390,06 818 13.525 16.534,20 994 17.114 17.216,93
 Non ripartibili  3 242 80.604,82 2 24 11.939,21 5 266 53.138,58
 Totale  44.418 878.218 19.771,67 51.475 671.913 13.053,19 95.893 1.550.131 16.165,21
 SAVONA - beneficiari pensioni di Vecchiaia 
 Meno di 5  - - - - - - - - -
 5 - 9  - - - - - - - - -
 10 - 14  - - - - - - - - -
 15 - 19  - - - - - - - - -
 20 - 24  - - - - - - - - -
 25 - 29  - - - - - - - - -
 30 - 34  - - - - - - - - -
 35 - 39  - - - - - - - - -
 40 - 44  15 267 17.784,97 2 37 18.252,33 17 303 17.839,95
 45 - 49  46 959 20.853,29 9 140 15.543,88 55 1.099 19.984,48
 50 - 54  312 8.631 27.664,82 43 735 17.096,50 355 9.367 26.384,72
 55 - 59  1.788 44.167 24.701,97 867 15.102 17.418,94 2.655 59.269 22.323,67
 60 - 64  6.614 159.443 24.106,90 6.325 90.687 14.337,94 12.939 250.131 19.331,52
 65 - 69  7.632 168.667 22.099,97 6.674 84.947 12.728,04 14.306 253.614 17.727,80
 70 - 74  8.448 174.462 20.651,33 6.927 87.684 12.658,26 15.375 262.146 17.050,16
 75 - 79  6.539 124.941 19.107,04 5.816 76.718 13.190,94 12.355 201.659 16.322,09
 80 - 84  4.568 87.477 19.149,93 4.489 65.432 14.576,02 9.057 152.909 16.882,92
 85 - 89  2.307 45.213 19.598,35 2.824 44.801 15.864,51 5.131 90.015 17.543,32
 90 - 94  580 12.230 21.086,39 902 16.253 18.019,32 1.482 28.484 19.219,66
 95 e pił  138 3.043 22.049,15 284 5.202 18.316,99 422 8.245 19.537,46
 Non ripartibili  3 242 80.604,82 2 24 11.939,21 5 266 53.138,58
 Totale  38.990 829.743 21.280,92 35.164 487.763 13.871,09 74.154 1.317.506 17.767
 SAVONA - beneficiari di pensioni di inabilitą e assegni ordinari di invaliditą 
 Meno di 5  - - - - - - - - -
 5 - 9  - - - - - - - - -
 10 - 14  - - - - - - - - -
 15 - 19  - - - - - - - - -
 20 - 24  - - - - - - - - -
 25 - 29  1 4 4.339,27 - - - 1 4 4.339,27
 30 - 34  8 57 7.069,84 6 20 3.325,48 14 77 5.465,11
 35 - 39  23 165 7.193,90 20 122 6.119,05 43 288 6.693,97
 40 - 44  53 436 8.233,82 35 287 8.211,37 88 724 8.224,89
 45 - 49  82 845 10.308,78 52 423 8.138,87 134 1.269 9.466,72
 50 - 54  157 2.037 12.977,04 83 792 9.546,72 240 2.830 11.790,72
 55 - 59  246 3.764 15.302,63 112 1.184 10.567,14 358 4.948 13.821,14
 60 - 64  275 4.409 16.032,63 91 1.017 11.173,16 366 5.426 14.824,41
 65 - 69  134 2.318 17.298,81 66 799 12.110,07 200 3.117 15.586,52
 70 - 74  152 2.816 18.527,15 156 1.786 11.450,87 308 4.602 14.943,06
 75 - 79  195 3.235 16.589,23 260 3.459 13.304,68 455 6.694 14.712,34
 80 - 84  221 3.217 14.557,34 383 5.427 14.169,76 604 8.644 14.311,57
 85 - 89  189 3.181 16.832,35 569 8.309 14.602,55 758 11.490 15.158,53
 90 - 94  75 1.100 14.673,11 345 5.247 15.208,69 420 6.347 15.113,05
 95 e pił  40 632 15.806,46 219 3.439 15.701,45 259 4.071 15.717,66
 Non ripartibili  - - - - - - - - -
 Totale  1.851 28.219 15.245,37 2.397 32.312 13.480,14 4.248 60.531 14.249,31
 SAVONA - beneficiari di pensioni ai Superstiti 
 Meno di 5  7 14 1.936,41 9 36 3.947,58 16 49 3.067,69
 5 - 9  33 116 3.512,97 33 122 3.697,85 66 238 3.605,41
 10 - 14  60 199 3.319,10 59 210 3.567,56 119 410 3.442,29
 15 - 19  106 421 3.974,48 116 445 3.834,55 222 866 3.901,36
 20 - 24  57 273 4.792,92 64 299 4.676,34 121 572 4.731,26
 25 - 29  8 52 6.464,79 11 72 6.502,95 19 123 6.486,88
 30 - 34  6 59 9.781,25 13 111 8.553,36 19 170 8.941,11
 35 - 39  26 318 12.237,31 51 388 7.608,69 77 706 9.171,60
 40 - 44  45 491 10.909,48 110 986 8.966,50 155 1.477 9.530,59
 45 - 49  74 781 10.549,00 228 2.355 10.326,96 302 3.135 10.381,37
 50 - 54  103 1.151 11.177,73 385 4.291 11.146,23 488 5.443 11.152,88
 55 - 59  118 1.603 13.585,45 670 8.250 12.313,20 788 9.853 12.503,71
 60 - 64  188 3.904 20.767,79 1.227 22.066 17.983,30 1.415 25.970 18.353,25
 65 - 69  290 7.655 26.396,55 1.929 32.997 17.105,84 2.219 40.652 18.320,04
 70 - 74  472 10.515 22.276,79 3.324 54.175 16.298,27 3.796 64.690 17.041,64
 75 - 79  510 11.228 22.015,73 4.366 67.938 15.560,78 4.876 79.166 16.235,93
 80 - 84  591 12.519 21.182,03 4.788 74.674 15.596,01 5.379 87.192 16.209,75
 85 - 89  406 9.027 22.234,39 3.903 62.978 16.135,88 4.309 72.005 16.710,49
 90 - 94  153 3.506 22.917,42 1.588 27.336 17.214,13 1.741 30.842 17.715,34
 95 e pił  60 1.262 21.035,00 677 11.822 17.461,75 737 13.084 17.752,66
 Non ripartibili  - - - - - - - - -
 Totale  3.313 65.094 19.648,01 23.551 371.551 15.776,44 26.864 436.645 16.253,90
 SAVONA - beneficiari di pensioni Indennitarie 
 Meno di 5  - - - - - - - - -
 5 - 9  - - - - - - - - -
 10 - 14  1 12 11.775,01 1 5 4.698,33 2 16 8.236,67
 15 - 19  1 6 5.776,16 3 15 4.879,90 4 20 5.103,96
 20 - 24  10 50 5.024,75 3 22 7.322,42 13 72 5.554,98
 25 - 29  22 113 5.119,92 16 43 2.687,39 38 156 4.095,70
 30 - 34  34 200 5.878,85 18 94 5.228,22 52 294 5.653,63
 35 - 39  63 325 5.156,15 25 110 4.419,50 88 435 4.946,87
 40 - 44  124 587 4.734,45 39 291 7.450,84 163 878 5.384,39
 45 - 49  164 685 4.175,07 33 362 10.965,55 197 1.047 5.312,56
 50 - 54  197 1.326 6.732,13 48 593 12.355,42 245 1.919 7.833,84
 55 - 59  257 3.136 12.203,84 63 1.041 16.530,11 320 4.178 13.055,57
 60 - 64  354 7.560 21.355,62 100 1.990 19.901,86 454 9.550 21.035,41
 65 - 69  428 9.927 23.193,67 116 2.516 21.692,61 544 12.443 22.873,59
 70 - 74  575 12.685 22.060,52 196 4.228 21.569,51 771 16.912 21.935,70
 75 - 79  531 11.481 21.621,82 210 4.680 22.284,05 741 16.161 21.809,50
 80 - 84  428 9.350 21.846,31 193 4.404 22.820,21 621 13.755 22.148,98
 85 - 89  222 5.047 22.735,42 148 3.433 23.199,04 370 8.481 22.920,87
 90 - 94  65 1.427 21.956,80 63 1.541 24.463,71 128 2.968 23.190,67
 95 e pił  15 369 24.592,00 32 733 22.904,04 47 1.102 23.442,75
 Non ripartibili  - - - - - - - - -
 Totale  3.491 64.286 18.414,74 1.307 26.102 19.970,55 4.798 90.387 18.838,55
 SAVONA - beneficiari di pensioni di Invaliditą civile 
 Meno di 5  37 166 4.484,87 22 91 4.142,08 59 257 4.357,05
 5 - 9  103 431 4.180,56 70 289 4.135,53 173 720 4.162,34
 10 - 14  129 508 3.941,46 91 382 4.202,78 220 891 4.049,55
 15 - 19  82 357 4.351,12 60 304 5.074,13 142 661 4.656,62
 20 - 24  67 432 6.442,75 42 282 6.704,61 109 713 6.543,65
 25 - 29  77 484 6.285,91 49 313 6.396,63 126 797 6.328,97
 30 - 34  86 545 6.339,10 72 485 6.733,98 158 1.030 6.519,05
 35 - 39  178 1.181 6.633,55 139 896 6.449,57 317 2.077 6.552,88
 40 - 44  191 1.335 6.987,14 176 1.192 6.773,01 367 2.527 6.884,45
 45 - 49  261 1.930 7.394,08 215 1.472 6.848,00 476 3.402 7.147,43
 50 - 54  229 2.172 9.486,73 235 1.846 7.853,48 464 4.018 8.659,54
 55 - 59  201 2.330 11.591,08 267 2.225 8.334,75 468 4.555 9.733,30
 60 - 64  241 3.566 14.796,07 392 3.889 9.921,33 633 7.455 11.777,28
 65 - 69  163 3.828 23.486,50 197 3.115 15.811,02 360 6.943 19.286,31
 70 - 74  270 6.098 22.584,49 373 6.185 16.580,92 643 12.282 19.101,86
 75 - 79  357 8.067 22.596,49 703 11.541 16.416,11 1.060 19.607 18.497,61
 80 - 84  491 10.945 22.291,84 1.113 19.278 17.320,75 1.604 30.223 18.842,45
 85 - 89  443 9.924 22.401,12 1.488 27.696 18.612,95 1.931 37.620 19.482,01
 90 - 94  195 4.547 23.317,79 935 17.795 19.032,36 1.130 22.342 19.771,88
 95 e pił  85 2.023 23.803,70 552 10.134 18.357,81 637 12.157 19.084,50
 Non ripartibili  - - - 1 23 23.425,49 1 23 23.425,49
 Totale  3.886 60.868 15.663,47 7.192 109.435 15.216,16 11.078 170.303 15.373,07
 SAVONA - beneficiari di pensioni o assegni sociali 
 Meno di 5  - - - - - - - - -
 5 - 9  - - - - - - - - -
 10 - 14  - - - - - - - - -
 15 - 19  - - - - - - - - -
 20 - 24  - - - - - - - - -
 25 - 29  - - - - - - - - -
 30 - 34  - - - - - - - - -
 35 - 39  - - - - - - - - -
 40 - 44  - - - - - - - - -
 45 - 49  - - - - - - - - -
 50 - 54  - - - - - - - - -
 55 - 59  - - - - - - - - -
 60 - 64  - - - - - - - - -
 65 - 69  319 2.965 9.293,12 630 4.460 7.078,79 949 7.424 7.823,12
 70 - 74  307 3.110 10.131,38 644 5.058 7.853,45 951 8.168 8.588,81
 75 - 79  175 1.859 10.621,84 483 3.899 8.073,31 658 5.758 8.751,11
 80 - 84  95 984 10.356,91 387 3.213 8.301,23 482 4.196 8.706,40
 85 - 89  49 499 10.175,06 197 1.959 9.941,65 246 2.457 9.988,14
 90 - 94  10 99 9.882,96 65 743 11.435,23 75 842 11.228,26
 95 e pił  2 27 13.429,59 36 475 13.187,27 38 502 13.200,02
 Non ripartibili  - - - - - - - - -
 Totale  957 9.542 9.970,57 2.442 19.806 8.110,48 3.399 29.348 8.634,19
 SAVONA - beneficiari di pensioni di guerra 
 Meno di 5  - - - - - - - - -
 5 - 9  - - - - - - - - -
 10 - 14  - - - - - - - - -
 15 - 19  - - - - - - - - -
 20 - 24  - - - - - - - - -
 25 - 29  1 17 17.202,77 - - - 1 17 17.202,77
 30 - 34  - - - - - - - - -
 35 - 39  4 38 9.478,33 1 10 9.803,95 5 48 9.543,46
 40 - 44  11 137 12.459,87 - - - 11 137 12.459,87
 45 - 49  13 142 10.893,91 1 11 10.957,70 14 153 10.898,47
 50 - 54  13 301 23.123,69 3 50 16.729,57 16 351 21.924,79
 55 - 59  18 352 19.565,15 6 71 11.771,32 24 423 17.616,69
 60 - 64  35 923 26.367,33 13 214 16.482,36 48 1.137 23.690,15
 65 - 69  39 958 24.575,03 24 407 16.969,34 63 1.366 21.677,62
 70 - 74  52 1.456 28.005,77 52 1.018 19.571,19 104 2.474 23.788,48
 75 - 79  69 2.188 31.707,95 120 2.128 17.730,06 189 4.315 22.833,10
 80 - 84  49 1.273 25.980,82 241 4.285 17.780,84 290 5.558 19.166,36
 85 - 89  116 3.037 26.179,39 324 5.967 18.417,34 440 9.004 20.463,70
 90 - 94  60 1.446 24.103,31 139 2.748 19.770,87 199 4.194 21.077,13
 95 e pił  11 321 29.182,51 60 1.134 18.901,22 71 1.455 20.494,09
 Non ripartibili  - - - - - - - - -
 Totale  491 12.589 25.639,68 984 18.043 18.336,43 1.475 30.632 20.767,55
Fonte: Casellario Centrale c/o INPS - D.L.1338 del 31/12/71 successivamente modificato D.L. 352 del 6/7/78 e legge n.85 del 22/3/95.