Tavola 9.20.4 Pensionati ed importo annuo delle pensioni, complessivo e medio, per Provincia, tipologia, sesso | ||||||||||
e classe di etą. Genova - Anno 2010 (importo complessivo in migliaia di euro, medio in euro) | ||||||||||
CLASSI DI ETA' |
MASCHI | FEMMINE | MASCHI E FEMMINE | |||||||
Numero | Importo complessivo | Importo medio | Numero | Importo complessivo | Importo medio | Numero | Importo complessivo | Importo medio | ||
GENOVA - Pensionati totale | ||||||||||
Meno di 5 | 145 | 686 | 4.730,72 | 111 | 531 | 4.786,72 | 256 | 1.217 | 4.755,00 | |
5 - 9 | 445 | 2.010 | 4.516,19 | 286 | 1.196 | 4.181,89 | 731 | 3.206 | 4.385,40 | |
10 - 14 | 604 | 2.427 | 4.018,40 | 447 | 1.853 | 4.145,47 | 1.051 | 4.280 | 4.072,44 | |
15 - 19 | 615 | 2.811 | 4.570,82 | 489 | 2.270 | 4.643,08 | 1.104 | 5.082 | 4.602,82 | |
20 - 24 | 405 | 2.552 | 6.301,10 | 411 | 2.441 | 5.938,71 | 816 | 4.993 | 6.118,57 | |
25 - 29 | 324 | 2.110 | 6.510,81 | 223 | 1.286 | 5.768,27 | 547 | 3.396 | 6.208,09 | |
30 - 34 | 493 | 2.972 | 6.028,71 | 318 | 1.923 | 6.046,34 | 811 | 4.895 | 6.035,62 | |
35 - 39 | 941 | 5.534 | 5.880,54 | 654 | 4.371 | 6.682,79 | 1.595 | 9.904 | 6.209,48 | |
40 - 44 | 1.342 | 8.710 | 6.490,29 | 1.187 | 8.133 | 6.852,05 | 2.529 | 16.843 | 6.660,08 | |
45 - 49 | 1.896 | 14.655 | 7.729,22 | 1.766 | 13.633 | 7.719,48 | 3.662 | 28.287 | 7.724,52 | |
50 - 54 | 3.271 | 49.864 | 15.244,12 | 2.517 | 23.420 | 9.304,56 | 5.788 | 73.283 | 12.661,21 | |
55 - 59 | 8.501 | 189.757 | 22.321,70 | 5.771 | 79.907 | 13.846,33 | 14.272 | 269.664 | 18.894,61 | |
60 - 64 | 22.656 | 595.203 | 26.271,34 | 21.421 | 319.448 | 14.912,84 | 44.077 | 914.651 | 20.751,21 | |
65 - 69 | 23.907 | 595.680 | 24.916,56 | 22.345 | 303.129 | 13.565,86 | 46.252 | 898.809 | 19.432,88 | |
70 - 74 | 25.660 | 619.950 | 24.160,16 | 26.413 | 356.224 | 13.486,67 | 52.073 | 976.173 | 18.746,24 | |
75 - 79 | 20.160 | 454.108 | 22.525,18 | 24.457 | 343.954 | 14.063,63 | 44.617 | 798.062 | 17.886,95 | |
80 - 84 | 14.877 | 335.579 | 22.556,93 | 23.200 | 352.850 | 15.209,07 | 38.077 | 688.430 | 18.079,94 | |
85 - 89 | 7.823 | 179.622 | 22.960,77 | 16.297 | 270.850 | 16.619,65 | 24.120 | 450.473 | 18.676,31 | |
90 - 94 | 2.152 | 48.831 | 22.690,94 | 6.241 | 109.771 | 17.588,76 | 8.393 | 158.602 | 18.896,98 | |
95 e pił | 618 | 14.407 | 23.313,10 | 2.838 | 52.338 | 18.441,76 | 3.456 | 66.745 | 19.312,85 | |
Non ripartibili | 8 | 115 | 14.334,92 | 2 | 21 | 10.677,62 | 10 | 136 | 13.603,46 | |
Totale | 136.843 | 3.127.581 | 22.855,25 | 157.394 | 2.249.550 | 14.292,48 | 294.237 | 5.377.131 | 18.274,83 | |
GENOVA - beneficiari pensioni di Vecchiaia | ||||||||||
Meno di 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 - 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 - 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 - 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 - 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 - 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 - 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 - 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 - 44 | 24 | 350 | 14.585,63 | 9 | 156 | 17.287,72 | 33 | 506 | 15.322,56 | |
45 - 49 | 108 | 2.261 | 20.930,94 | 32 | 582 | 18.180,76 | 140 | 2.842 | 20.302,33 | |
50 - 54 | 1.183 | 32.125 | 27.155,86 | 194 | 2.845 | 14.665,45 | 1.377 | 34.970 | 25.396,13 | |
55 - 59 | 6.254 | 165.999 | 26.542,86 | 2.500 | 47.266 | 18.906,24 | 8.754 | 213.265 | 24.361,97 | |
60 - 64 | 20.733 | 570.100 | 27.497,21 | 18.063 | 283.593 | 15.700,19 | 38.796 | 853.692 | 22.004,65 | |
65 - 69 | 22.428 | 577.209 | 25.736,09 | 17.663 | 254.048 | 14.383,04 | 40.091 | 831.257 | 20.734,25 | |
70 - 74 | 24.276 | 601.540 | 24.779,21 | 19.202 | 271.021 | 14.114,18 | 43.478 | 872.561 | 20.069,02 | |
75 - 79 | 18.907 | 435.960 | 23.058,13 | 15.358 | 229.408 | 14.937,34 | 34.265 | 665.368 | 19.418,29 | |
80 - 84 | 13.647 | 316.204 | 23.170,20 | 12.165 | 203.721 | 16.746,45 | 25.812 | 519.924 | 20.142,73 | |
85 - 89 | 6.923 | 164.997 | 23.833,12 | 6.971 | 130.923 | 18.781,07 | 13.894 | 295.920 | 21.298,37 | |
90 - 94 | 1.806 | 43.410 | 24.036,64 | 2.173 | 44.749 | 20.593,08 | 3.979 | 88.159 | 22.156,05 | |
95 e pił | 499 | 12.445 | 24.940,57 | 896 | 19.332 | 21.575,50 | 1.395 | 31.777 | 22.779,21 | |
Non ripartibili | 8 | 115 | 14.334,92 | 1 | 16 | 16.144,84 | 9 | 131 | 14.536,02 | |
Totale | 116.796 | 2.922.715 | 25.024,10 | 95.227 | 1.487.656 | 15.622,21 | 212.023 | 4.410.371 | 20.801,38 | |
GENOVA - beneficiari di pensioni di inabilitą e assegni ordinari di invaliditą | ||||||||||
Meno di 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 - 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 - 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 - 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 - 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 - 29 | 8 | 36 | 4.437,94 | 5 | 23 | 4.670,90 | 13 | 59 | 4.527,54 | |
30 - 34 | 29 | 141 | 4.874,15 | 25 | 105 | 4.190,54 | 54 | 246 | 4.557,67 | |
35 - 39 | 88 | 549 | 6.236,73 | 71 | 356 | 5.010,23 | 159 | 905 | 5.689,05 | |
40 - 44 | 200 | 1.681 | 8.405,51 | 191 | 1.433 | 7.503,58 | 391 | 3.114 | 7.964,93 | |
45 - 49 | 390 | 4.157 | 10.659,30 | 300 | 2.534 | 8.447,03 | 690 | 6.691 | 9.697,45 | |
50 - 54 | 682 | 9.202 | 13.492,63 | 387 | 4.156 | 10.739,67 | 1.069 | 13.358 | 12.496,00 | |
55 - 59 | 925 | 15.322 | 16.564,63 | 534 | 6.772 | 12.681,76 | 1.459 | 22.094 | 15.143,49 | |
60 - 64 | 1.094 | 20.007 | 18.288,16 | 428 | 5.116 | 11.953,06 | 1.522 | 25.123 | 16.506,67 | |
65 - 69 | 713 | 14.373 | 20.158,06 | 487 | 6.072 | 12.467,49 | 1.200 | 20.444 | 17.036,97 | |
70 - 74 | 771 | 14.675 | 19.033,68 | 862 | 10.710 | 12.424,77 | 1.633 | 25.385 | 15.545,08 | |
75 - 79 | 900 | 16.052 | 17.835,46 | 1.442 | 18.800 | 13.037,36 | 2.342 | 34.852 | 14.881,21 | |
80 - 84 | 1.064 | 19.520 | 18.346,25 | 2.540 | 36.482 | 14.363,15 | 3.604 | 56.003 | 15.539,07 | |
85 - 89 | 826 | 15.332 | 18.561,95 | 3.285 | 52.124 | 15.867,37 | 4.111 | 67.456 | 16.408,78 | |
90 - 94 | 341 | 6.218 | 18.235,29 | 1.603 | 26.021 | 16.232,65 | 1.944 | 32.239 | 16.583,94 | |
95 e pił | 114 | 2.080 | 18.243,31 | 701 | 11.920 | 17.004,76 | 815 | 14.000 | 17.178,01 | |
Non ripartibili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totale | 8.145 | 139.346 | 17.108,11 | 12.861 | 182.625 | 14.199,91 | 21.006 | 321.971 | 15.327,55 | |
GENOVA - beneficiari di pensioni ai Superstiti | ||||||||||
Meno di 5 | 18 | 74 | 4.098,05 | 15 | 52 | 3.499,22 | 33 | 126 | 3.825,85 | |
5 - 9 | 77 | 295 | 3.831,55 | 79 | 235 | 2.977,13 | 156 | 530 | 3.398,86 | |
10 - 14 | 208 | 701 | 3.372,40 | 159 | 599 | 3.768,96 | 367 | 1.301 | 3.544,21 | |
15 - 19 | 318 | 1.280 | 4.024,11 | 309 | 1.349 | 4.364,96 | 627 | 2.628 | 4.192,09 | |
20 - 24 | 181 | 1.088 | 6.010,68 | 254 | 1.466 | 5.771,19 | 435 | 2.554 | 5.870,84 | |
25 - 29 | 38 | 434 | 11.430,47 | 22 | 147 | 6.702,48 | 60 | 582 | 9.696,87 | |
30 - 34 | 44 | 496 | 11.266,91 | 42 | 480 | 11.440,25 | 86 | 976 | 11.351,57 | |
35 - 39 | 70 | 804 | 11.492,24 | 139 | 1.553 | 11.172,19 | 209 | 2.357 | 11.279,38 | |
40 - 44 | 151 | 1.837 | 12.165,22 | 329 | 3.226 | 9.806,52 | 480 | 5.063 | 10.548,53 | |
45 - 49 | 291 | 3.454 | 11.868,67 | 647 | 6.868 | 10.615,15 | 938 | 10.322 | 11.004,03 | |
50 - 54 | 324 | 4.295 | 13.257,63 | 1.112 | 13.112 | 11.791,43 | 1.436 | 17.408 | 12.122,25 | |
55 - 59 | 435 | 6.628 | 15.236,36 | 2.012 | 27.334 | 13.585,55 | 2.447 | 33.962 | 13.879,01 | |
60 - 64 | 621 | 14.944 | 24.063,84 | 3.872 | 72.941 | 18.838,09 | 4.493 | 87.885 | 19.560,36 | |
65 - 69 | 793 | 21.441 | 27.037,58 | 5.811 | 110.718 | 19.053,18 | 6.604 | 132.159 | 20.011,94 | |
70 - 74 | 1.226 | 32.780 | 26.737,74 | 10.104 | 178.924 | 17.708,19 | 11.330 | 211.704 | 18.685,26 | |
75 - 79 | 1.443 | 35.696 | 24.737,32 | 13.300 | 226.898 | 17.060,01 | 14.743 | 262.594 | 17.811,44 | |
80 - 84 | 1.465 | 37.012 | 25.263,95 | 15.517 | 266.560 | 17.178,56 | 16.982 | 303.571 | 17.876,07 | |
85 - 89 | 1.194 | 29.657 | 24.838,05 | 12.396 | 224.210 | 18.087,30 | 13.590 | 253.867 | 18.680,41 | |
90 - 94 | 466 | 11.461 | 24.593,57 | 4.998 | 93.256 | 18.658,65 | 5.464 | 104.717 | 19.164,81 | |
95 e pił | 171 | 4.254 | 24.875,83 | 2.302 | 44.838 | 19.478,04 | 2.473 | 49.092 | 19.851,28 | |
Non ripartibili | - | - | - | 1 | 5 | 5.210,40 | 1 | 5 | 5.210,40 | |
Totale | 9.534 | 208.630 | 21.882,73 | 73.420 | 1.274.773 | 17.362,75 | 82.954 | 1.483.403 | 17.882,24 | |
GENOVA - beneficiari di pensioni Indennitarie | ||||||||||
Meno di 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 - 9 | 1 | 17 | 16.886,46 | - | - | - | 1 | 17 | 16.886,46 | |
10 - 14 | 5 | 30 | 6.031,35 | 6 | 49 | 8.112,56 | 11 | 79 | 7.166,55 | |
15 - 19 | 11 | 71 | 6.429,93 | 4 | 17 | 4.346,10 | 15 | 88 | 5.874,24 | |
20 - 24 | 15 | 71 | 4.760,44 | 24 | 107 | 4.453,42 | 39 | 178 | 4.571,50 | |
25 - 29 | 54 | 259 | 4.799,30 | 34 | 107 | 3.155,26 | 88 | 366 | 4.164,11 | |
30 - 34 | 118 | 463 | 3.923,80 | 34 | 139 | 4.085,87 | 152 | 602 | 3.960,05 | |
35 - 39 | 267 | 1.152 | 4.312,90 | 64 | 469 | 7.321,47 | 331 | 1.620 | 4.894,62 | |
40 - 44 | 377 | 1.700 | 4.508,68 | 68 | 524 | 7.709,84 | 445 | 2.224 | 4.997,85 | |
45 - 49 | 512 | 2.123 | 4.147,01 | 120 | 1.011 | 8.425,45 | 632 | 3.134 | 4.959,38 | |
50 - 54 | 731 | 5.735 | 7.845,89 | 151 | 1.587 | 10.507,93 | 882 | 7.322 | 8.301,64 | |
55 - 59 | 932 | 14.195 | 15.230,43 | 217 | 3.230 | 14.883,13 | 1.149 | 17.424 | 15.164,84 | |
60 - 64 | 1.468 | 34.262 | 23.339,21 | 367 | 7.675 | 20.911,60 | 1.835 | 41.937 | 22.853,69 | |
65 - 69 | 1.555 | 39.300 | 25.273,37 | 470 | 10.782 | 22.940,09 | 2.025 | 50.082 | 24.731,82 | |
70 - 74 | 2.096 | 51.189 | 24.422,03 | 699 | 15.553 | 22.250,02 | 2.795 | 66.741 | 23.878,83 | |
75 - 79 | 1.973 | 46.396 | 23.515,38 | 801 | 18.708 | 23.355,96 | 2.774 | 65.104 | 23.469,35 | |
80 - 84 | 1.551 | 36.468 | 23.512,31 | 734 | 17.535 | 23.889,56 | 2.285 | 54.003 | 23.633,49 | |
85 - 89 | 801 | 20.112 | 25.108,57 | 529 | 12.759 | 24.119,69 | 1.330 | 32.871 | 24.715,25 | |
90 - 94 | 203 | 5.242 | 25.824,77 | 183 | 4.605 | 25.166,13 | 386 | 9.848 | 25.512,52 | |
95 e pił | 45 | 1.090 | 24.218,71 | 75 | 1.937 | 25.821,15 | 120 | 3.026 | 25.220,24 | |
Non ripartibili | - | - | - | 1 | 5 | 5.210,40 | 1 | 5 | 5.210,40 | |
Totale | 12.715 | 259.874 | 20.438,41 | 4.581 | 96.798 | 21.130,35 | 17.296 | 356.672 | 20.621,67 | |
GENOVA - beneficiari di pensioni di Invaliditą civile | ||||||||||
Meno di 5 | 37 | 166 | 4.484,87 | 22 | 91 | 4.142,08 | 59 | 257 | 4.357,05 | |
5 - 9 | 103 | 431 | 4.180,56 | 70 | 289 | 4.135,53 | 173 | 720 | 4.162,34 | |
10 - 14 | 129 | 508 | 3.941,46 | 91 | 382 | 4.202,78 | 220 | 891 | 4.049,55 | |
15 - 19 | 82 | 357 | 4.351,12 | 60 | 304 | 5.074,13 | 142 | 661 | 4.656,62 | |
20 - 24 | 67 | 432 | 6.442,75 | 42 | 282 | 6.704,61 | 109 | 713 | 6.543,65 | |
25 - 29 | 77 | 484 | 6.285,91 | 49 | 313 | 6.396,63 | 126 | 797 | 6.328,97 | |
30 - 34 | 86 | 545 | 6.339,10 | 72 | 485 | 6.733,98 | 158 | 1.030 | 6.519,05 | |
35 - 39 | 178 | 1.181 | 6.633,55 | 139 | 896 | 6.449,57 | 317 | 2.077 | 6.552,88 | |
40 - 44 | 191 | 1.335 | 6.987,14 | 176 | 1.192 | 6.773,01 | 367 | 2.527 | 6.884,45 | |
45 - 49 | 261 | 1.930 | 7.394,08 | 215 | 1.472 | 6.848,00 | 476 | 3.402 | 7.147,43 | |
50 - 54 | 229 | 2.172 | 9.486,73 | 235 | 1.846 | 7.853,48 | 464 | 4.018 | 8.659,54 | |
55 - 59 | 201 | 2.330 | 11.591,08 | 267 | 2.225 | 8.334,75 | 468 | 4.555 | 9.733,30 | |
60 - 64 | 241 | 3.566 | 14.796,07 | 392 | 3.889 | 9.921,33 | 633 | 7.455 | 11.777,28 | |
65 - 69 | 163 | 3.828 | 23.486,50 | 197 | 3.115 | 15.811,02 | 360 | 6.943 | 19.286,31 | |
70 - 74 | 270 | 6.098 | 22.584,49 | 373 | 6.185 | 16.580,92 | 643 | 12.282 | 19.101,86 | |
75 - 79 | 357 | 8.067 | 22.596,49 | 703 | 11.541 | 16.416,11 | 1.060 | 19.607 | 18.497,61 | |
80 - 84 | 491 | 10.945 | 22.291,84 | 1.113 | 19.278 | 17.320,75 | 1.604 | 30.223 | 18.842,45 | |
85 - 89 | 443 | 9.924 | 22.401,12 | 1.488 | 27.696 | 18.612,95 | 1.931 | 37.620 | 19.482,01 | |
90 - 94 | 195 | 4.547 | 23.317,79 | 935 | 17.795 | 19.032,36 | 1.130 | 22.342 | 19.771,88 | |
95 e pił | 85 | 2.023 | 23.803,70 | 552 | 10.134 | 18.357,81 | 637 | 12.157 | 19.084,50 | |
Non ripartibili | - | - | - | 1 | 23 | 23.425,49 | 1 | 23 | 23.425,49 | |
Totale | 3.886 | 60.868 | 15.663,47 | 7.192 | 109.435 | 15.216,16 | 11.078 | 170.303 | 15.373,07 | |
GENOVA - beneficiari di pensioni o assegni sociali | ||||||||||
Meno di 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 - 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 - 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 - 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 - 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 - 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 - 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 - 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 - 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 - 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 - 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55 - 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 - 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65 - 69 | 1.037 | 9.942 | 9.587,35 | 2.280 | 17.143 | 7.518,76 | 3.317 | 27.085 | 8.165,47 | |
70 - 74 | 807 | 7.998 | 9.910,66 | 2.194 | 18.246 | 8.316,51 | 3.001 | 26.244 | 8.745,19 | |
75 - 79 | 426 | 4.246 | 9.966,11 | 1.580 | 12.861 | 8.140,14 | 2.006 | 17.107 | 8.527,91 | |
80 - 84 | 245 | 2.333 | 9.522,92 | 1.281 | 10.540 | 8.228,26 | 1.526 | 12.874 | 8.436,12 | |
85 - 89 | 110 | 952 | 8.656,30 | 598 | 5.543 | 9.269,44 | 708 | 6.495 | 9.174,18 | |
90 - 94 | 31 | 308 | 9.923,04 | 216 | 2.370 | 10.970,11 | 247 | 2.677 | 10.838,70 | |
95 e pił | 10 | 103 | 10.339,37 | 128 | 1.576 | 12.310,32 | 138 | 1.679 | 12.167,50 | |
Non ripartibili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totale | 2.666 | 25.882 | 9.708,13 | 8.277 | 68.279 | 8.249,29 | 10.943 | 94.161 | 8.604,70 | |
GENOVA - beneficiari di pensioni di guerra | ||||||||||
Meno di 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 - 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 - 14 | - | - | - | 3 | 60 | 20.146,06 | 3 | 60 | 20.146,06 | |
15 - 19 | 1 | 7 | 6.857,24 | 1 | 6 | 6.089,07 | 2 | 13 | 6.473,16 | |
20 - 24 | - | - | - | 2 | 30 | 14.915,42 | 2 | 30 | 14.915,42 | |
25 - 29 | - | - | - | 2 | 34 | 17.202,77 | 2 | 34 | 17.202,77 | |
30 - 34 | 5 | 58 | 11.654,47 | 1 | 21 | 20.571,72 | 6 | 79 | 13.140,68 | |
35 - 39 | 14 | 189 | 13.475,73 | 1 | 8 | 8.147,36 | 15 | 197 | 13.120,51 | |
40 - 44 | 37 | 475 | 12.844,12 | 6 | 101 | 16.798,82 | 43 | 576 | 13.395,94 | |
45 - 49 | 38 | 596 | 15.685,19 | 11 | 211 | 19.215,61 | 49 | 807 | 16.477,73 | |
50 - 54 | 46 | 702 | 15.266,25 | 17 | 349 | 20.546,86 | 63 | 1.052 | 16.691,18 | |
55 - 59 | 85 | 1.365 | 16.059,42 | 16 | 236 | 14.780,53 | 101 | 1.602 | 15.856,82 | |
60 - 64 | 106 | 3.170 | 29.905,79 | 50 | 983 | 19.656,70 | 156 | 4.153 | 26.620,82 | |
65 - 69 | 82 | 2.579 | 31.450,47 | 81 | 1.500 | 18.517,20 | 163 | 4.079 | 25.023,51 | |
70 - 74 | 153 | 4.805 | 31.402,05 | 199 | 4.049 | 20.347,14 | 352 | 8.854 | 25.152,26 | |
75 - 79 | 205 | 6.880 | 33.560,55 | 441 | 8.046 | 18.245,09 | 646 | 14.926 | 23.105,26 | |
80 - 84 | 194 | 5.681 | 29.283,81 | 942 | 17.680 | 18.768,45 | 1.136 | 23.361 | 20.564,21 | |
85 - 89 | 357 | 10.182 | 28.521,19 | 1.030 | 20.852 | 20.245,02 | 1.387 | 31.034 | 22.375,22 | |
90 - 94 | 240 | 6.381 | 26.589,44 | 494 | 10.248 | 20.745,20 | 734 | 16.630 | 22.656,12 | |
95 e pił | 49 | 1.451 | 29.613,17 | 217 | 4.467 | 20.587,24 | 266 | 5.918 | 22.249,91 | |
Non ripartibili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totale | 1.612 | 44.521 | 27.618,72 | 3.514 | 68.883 | 19.602,48 | 5.126 | 113.404 | 22.123,39 | |
Fonte: Casellario Centrale c/o INPS - D.L.1338 del 31/12/71 successivamente modificato D.L. 352 del 6/7/78 e legge n.85 del 22/3/95. |