Tavola 9.20.5 Pensionati ed importo annuo delle pensioni, complessivo e medio, per Provincia, tipologia, | |||||||||
sesso e classe di etą. La Spezia - Anno 2010 (importo in migliaia di euro, medio in euro) | |||||||||
CLASSI DI ETA' |
MASCHI | FEMMINE | MASCHI E FEMMINE | ||||||
Numero | Importo complessivo | Importo medio | Numero | Importo complessivo | Importo medio | Numero | Importo complessivo | Importo medio | |
LA SPEZIA - Pensionati totale | |||||||||
Meno di 5 | 41 | 187 | 4.566 | 14 | 48 | 3.395 | 55 | 235 | 4.268 |
5 - 9 | 89 | 349 | 3.925 | 70 | 256 | 3.660 | 159 | 606 | 3.809 |
10 - 14 | 141 | 559 | 3.968 | 93 | 383 | 4.122 | 234 | 943 | 4.029 |
15 - 19 | 154 | 645 | 4.185 | 119 | 533 | 4.478 | 273 | 1.177 | 4.313 |
20 - 24 | 104 | 585 | 5.622 | 82 | 459 | 5.594 | 186 | 1.043 | 5.610 |
25 - 29 | 77 | 413 | 5.361 | 64 | 395 | 6.171 | 141 | 808 | 5.729 |
30 - 34 | 124 | 647 | 5.220 | 96 | 595 | 6.194 | 220 | 1.242 | 5.645 |
35 - 39 | 207 | 1.254 | 6.060 | 167 | 1.153 | 6.903 | 374 | 2.407 | 6.436 |
40 - 44 | 345 | 2.189 | 6.345 | 306 | 2.274 | 7.430 | 651 | 4.463 | 6.855 |
45 - 49 | 592 | 4.971 | 8.397 | 530 | 4.482 | 8.456 | 1.122 | 9.452 | 8.425 |
50 - 54 | 911 | 14.163 | 15.547 | 679 | 6.508 | 9.585 | 1.590 | 20.671 | 13.001 |
55 - 59 | 2.151 | 46.084 | 21.424 | 1.238 | 15.924 | 12.863 | 3.389 | 62.008 | 18.297 |
60 - 64 | 5.741 | 141.022 | 24.564 | 4.796 | 68.184 | 14.217 | 10.537 | 209.207 | 19.854 |
65 - 69 | 5.997 | 142.274 | 23.724 | 5.197 | 68.153 | 13.114 | 11.194 | 210.427 | 18.798 |
70 - 74 | 6.333 | 149.584 | 23.620 | 6.010 | 79.968 | 13.306 | 12.343 | 229.552 | 18.598 |
75 - 79 | 4.917 | 111.681 | 22.713 | 5.713 | 81.078 | 14.192 | 10.630 | 192.759 | 18.134 |
80 - 84 | 3.778 | 84.910 | 22.475 | 5.917 | 94.657 | 15.997 | 9.695 | 179.567 | 18.522 |
85 - 89 | 2.101 | 50.779 | 24.169 | 4.493 | 79.895 | 17.782 | 6.594 | 130.674 | 19.817 |
90 - 94 | 550 | 13.267 | 24.121 | 1.710 | 33.291 | 19.469 | 2.260 | 46.558 | 20.601 |
95 e pił | 152 | 3.735 | 24.574 | 680 | 13.270 | 19.515 | 832 | 17.005 | 20.439 |
Non ripartibili | 7 | 147 | 20.991 | 2 | 28 | 13.882 | 9 | 175 | 19.411 |
Totale | 34.512 | 769.446 | 22.295 | 37.976 | 551.534 | 14.523 | 72.488 | 1.320.980 | 18.223 |
LA SPEZIA - beneficiari pensioni di Vecchiaia | |||||||||
Meno di 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 - 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 - 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 - 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 - 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 - 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 - 44 | 12 | 164 | 13.673 | 9 | 99 | 11.029 | 21 | 263 | 12.540 |
45 - 49 | 83 | 1.527 | 18.394 | 44 | 597 | 13.569 | 127 | 2.124 | 16.722 |
50 - 54 | 406 | 10.043 | 24.736 | 118 | 1.709 | 14.486 | 524 | 11.752 | 22.428 |
55 - 59 | 1.567 | 40.504 | 25.848 | 411 | 7.690 | 18.711 | 1.978 | 48.194 | 24.365 |
60 - 64 | 5.210 | 134.304 | 25.778 | 3.874 | 58.529 | 15.108 | 9.084 | 192.833 | 21.228 |
65 - 69 | 5.612 | 136.941 | 24.401 | 3.941 | 54.812 | 13.908 | 9.553 | 191.753 | 20.073 |
70 - 74 | 5.870 | 141.606 | 24.124 | 4.213 | 57.794 | 13.718 | 10.083 | 199.400 | 19.776 |
75 - 79 | 4.346 | 100.915 | 23.220 | 3.176 | 46.584 | 14.668 | 7.522 | 147.499 | 19.609 |
80 - 84 | 3.078 | 71.069 | 23.089 | 2.326 | 39.585 | 17.019 | 5.404 | 110.654 | 20.476 |
85 - 89 | 1.599 | 41.167 | 25.745 | 1.080 | 21.954 | 20.328 | 2.679 | 63.121 | 23.561 |
90 - 94 | 375 | 9.752 | 26.004 | 333 | 7.757 | 23.293 | 708 | 17.508 | 24.729 |
95 e pił | 103 | 2.660 | 25.826 | 156 | 3.422 | 21.939 | 259 | 6.082 | 23.485 |
Non ripartibili | 7 | 147 | 20.991 | 2 | 28 | 13.882 | 9 | 175 | 19.411 |
Totale | 28.268 | 690.798 | 24.437 | 19.683 | 300.561 | 15.270 | 47.951 | 991.359 | 20.674 |
LA SPEZIA - beneficiari di pensioni di inabilitą e assegni ordinari di invaliditą | |||||||||
Meno di 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 - 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 - 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 - 29 | 2 | 6 | 3.225 | 1 | 2 | 1.720 | 3 | 8 | 2.724 |
30 - 34 | 10 | 40 | 4.039 | 4 | 29 | 7.358 | 14 | 70 | 4.987 |
35 - 39 | 23 | 138 | 5.994 | 23 | 128 | 5.566 | 46 | 266 | 5.780 |
40 - 44 | 54 | 473 | 8.758 | 40 | 256 | 6.403 | 94 | 729 | 7.756 |
45 - 49 | 115 | 1.131 | 9.831 | 79 | 679 | 8.597 | 194 | 1.810 | 9.328 |
50 - 54 | 146 | 1.984 | 13.589 | 82 | 802 | 9.780 | 228 | 2.786 | 12.219 |
55 - 59 | 232 | 3.616 | 15.584 | 120 | 1.432 | 11.931 | 352 | 5.047 | 14.339 |
60 - 64 | 323 | 5.486 | 16.986 | 118 | 1.328 | 11.251 | 441 | 6.814 | 15.451 |
65 - 69 | 236 | 4.296 | 18.202 | 161 | 1.891 | 11.746 | 397 | 6.187 | 15.584 |
70 - 74 | 363 | 7.443 | 20.503 | 264 | 3.495 | 13.239 | 627 | 10.938 | 17.445 |
75 - 79 | 556 | 11.439 | 20.573 | 682 | 9.368 | 13.736 | 1.238 | 20.806 | 16.806 |
80 - 84 | 724 | 15.233 | 21.040 | 1.574 | 24.580 | 15.616 | 2.298 | 39.814 | 17.325 |
85 - 89 | 586 | 12.686 | 21.648 | 1.849 | 32.564 | 17.612 | 2.435 | 45.250 | 18.583 |
90 - 94 | 202 | 4.326 | 21.414 | 754 | 14.211 | 18.847 | 956 | 18.537 | 19.390 |
95 e pił | 49 | 1.079 | 22.017 | 236 | 4.535 | 19.215 | 285 | 5.614 | 19.697 |
Non ripartibili | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 3.621 | 69.374 | 19.159 | 5.987 | 95.300 | 15.918 | 9.608 | 164.674 | 17.139 |
LA SPEZIA - beneficiari di pensioni ai Superstiti | |||||||||
Meno di 5 | 8 | 32 | 4.035 | 3 | 5 | 1.649 | 11 | 37 | 3.384 |
5 - 9 | 18 | 44 | 2.444 | 23 | 62 | 2.701 | 41 | 106 | 2.588 |
10 - 14 | 48 | 196 | 4.079 | 41 | 167 | 4.081 | 89 | 363 | 4.080 |
15 - 19 | 75 | 303 | 4.036 | 69 | 312 | 4.520 | 144 | 615 | 4.268 |
20 - 24 | 39 | 217 | 5.556 | 44 | 238 | 5.399 | 83 | 454 | 5.473 |
25 - 29 | 9 | 80 | 8.903 | 6 | 62 | 10.409 | 15 | 143 | 9.506 |
30 - 34 | 6 | 93 | 15.491 | 20 | 170 | 8.514 | 26 | 263 | 10.124 |
35 - 39 | 19 | 229 | 12.057 | 43 | 483 | 11.224 | 62 | 712 | 11.479 |
40 - 44 | 35 | 390 | 11.155 | 102 | 1.159 | 11.364 | 137 | 1.550 | 11.310 |
45 - 49 | 70 | 916 | 13.080 | 198 | 2.365 | 11.943 | 268 | 3.280 | 12.240 |
50 - 54 | 69 | 1.107 | 16.046 | 297 | 3.434 | 11.561 | 366 | 4.541 | 12.406 |
55 - 59 | 100 | 1.648 | 16.478 | 505 | 6.727 | 13.321 | 605 | 8.375 | 13.843 |
60 - 64 | 164 | 3.744 | 22.831 | 983 | 17.940 | 18.250 | 1.147 | 21.684 | 18.905 |
65 - 69 | 190 | 4.943 | 26.018 | 1.415 | 25.761 | 18.206 | 1.605 | 30.704 | 19.130 |
70 - 74 | 254 | 6.340 | 24.962 | 2.418 | 43.897 | 18.154 | 2.672 | 50.237 | 18.801 |
75 - 79 | 296 | 7.510 | 25.371 | 3.179 | 56.468 | 17.763 | 3.475 | 63.977 | 18.411 |
80 - 84 | 358 | 8.902 | 24.867 | 4.098 | 75.690 | 18.470 | 4.456 | 84.593 | 18.984 |
85 - 89 | 350 | 9.221 | 26.346 | 3.634 | 69.697 | 19.179 | 3.984 | 78.918 | 19.809 |
90 - 94 | 124 | 3.238 | 26.115 | 1.492 | 30.529 | 20.462 | 1.616 | 33.767 | 20.895 |
95 e pił | 52 | 1.307 | 25.131 | 600 | 12.214 | 20.357 | 652 | 13.521 | 20.738 |
Non ripartibili | 1 | 27 | 26.581 | - | - | - | 1 | 27 | 26.581 |
Totale | 2.285 | 50.488 | 22.095 | 19.170 | 347.378 | 18.121 | 21.455 | 397.866 | 18.544 |
LA SPEZIA - beneficiari di pensioni Indennitarie | |||||||||
Meno di 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 - 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 - 14 | 2 | 25 | 12.544 | 1 | 5 | 5.369 | 3 | 30 | 10.153 |
15 - 19 | - | - | - | 6 | 41 | 6.888 | 6 | 41 | 6.888 |
20 - 24 | 9 | 27 | 2.957 | 3 | 13 | 4.432 | 12 | 40 | 3.326 |
25 - 29 | 17 | 56 | 3.298 | 8 | 19 | 2.436 | 25 | 76 | 3.022 |
30 - 34 | 41 | 149 | 3.622 | 15 | 80 | 5.324 | 56 | 228 | 4.078 |
35 - 39 | 52 | 205 | 3.949 | 13 | 164 | 12.648 | 65 | 370 | 5.689 |
40 - 44 | 102 | 371 | 3.633 | 29 | 343 | 11.823 | 131 | 713 | 5.446 |
45 - 49 | 192 | 860 | 4.481 | 53 | 663 | 12.501 | 245 | 1.523 | 6.216 |
50 - 54 | 247 | 1.456 | 5.894 | 55 | 673 | 12.233 | 302 | 2.129 | 7.049 |
55 - 59 | 418 | 6.224 | 14.890 | 80 | 1.175 | 14.690 | 498 | 7.399 | 14.858 |
60 - 64 | 874 | 20.086 | 22.981 | 179 | 3.626 | 20.257 | 1.053 | 23.712 | 22.518 |
65 - 69 | 1.011 | 24.391 | 24.126 | 267 | 5.296 | 19.834 | 1.278 | 29.687 | 23.229 |
70 - 74 | 1.460 | 35.393 | 24.242 | 414 | 9.143 | 22.086 | 1.874 | 44.536 | 23.765 |
75 - 79 | 1.483 | 35.859 | 24.180 | 578 | 13.208 | 22.852 | 2.061 | 49.068 | 23.808 |
80 - 84 | 1.213 | 30.456 | 25.108 | 809 | 20.390 | 25.204 | 2.022 | 50.846 | 25.146 |
85 - 89 | 689 | 19.302 | 28.014 | 670 | 17.943 | 26.781 | 1.359 | 37.245 | 27.406 |
90 - 94 | 166 | 4.691 | 28.257 | 275 | 7.724 | 28.088 | 441 | 12.415 | 28.151 |
95 e pił | 54 | 1.593 | 29.491 | 90 | 2.514 | 27.930 | 144 | 4.106 | 28.516 |
Non ripartibili | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 8.030 | 181.142 | 22.558 | 3.545 | 83.022 | 23.419 | 11.575 | 264.164 | 22.822 |
LA SPEZIA - beneficiari di pensioni di Invaliditą civile | |||||||||
Meno di 5 | 33 | 155 | 4.695 | 11 | 43 | 3.872 | 44 | 198 | 4.489 |
5 - 9 | 71 | 305 | 4.301 | 47 | 194 | 4.130 | 118 | 499 | 4.233 |
10 - 14 | 93 | 364 | 3.910 | 53 | 223 | 4.202 | 146 | 586 | 4.016 |
15 - 19 | 80 | 349 | 4.365 | 48 | 217 | 4.528 | 128 | 567 | 4.426 |
20 - 24 | 57 | 348 | 6.105 | 36 | 219 | 6.089 | 93 | 567 | 6.099 |
25 - 29 | 53 | 318 | 5.992 | 50 | 321 | 6.415 | 103 | 638 | 6.197 |
30 - 34 | 73 | 454 | 6.222 | 68 | 459 | 6.747 | 141 | 913 | 6.475 |
35 - 39 | 132 | 907 | 6.874 | 115 | 728 | 6.329 | 247 | 1.635 | 6.620 |
40 - 44 | 179 | 1.312 | 7.328 | 178 | 1.209 | 6.792 | 357 | 2.521 | 7.061 |
45 - 49 | 229 | 2.103 | 9.182 | 241 | 1.708 | 7.087 | 470 | 3.811 | 8.108 |
50 - 54 | 165 | 1.934 | 11.719 | 223 | 1.592 | 7.141 | 388 | 3.526 | 9.088 |
55 - 59 | 152 | 1.877 | 12.347 | 304 | 2.554 | 8.402 | 456 | 4.431 | 9.717 |
60 - 64 | 225 | 3.636 | 16.160 | 409 | 3.478 | 8.504 | 634 | 7.114 | 11.221 |
65 - 69 | 148 | 3.418 | 23.093 | 168 | 2.772 | 16.503 | 316 | 6.190 | 19.590 |
70 - 74 | 215 | 5.314 | 24.717 | 313 | 5.022 | 16.046 | 528 | 10.337 | 19.577 |
75 - 79 | 313 | 7.736 | 24.717 | 583 | 10.229 | 17.545 | 896 | 17.965 | 20.051 |
80 - 84 | 427 | 11.101 | 25.997 | 1.115 | 22.050 | 19.776 | 1.542 | 33.151 | 21.499 |
85 - 89 | 430 | 11.327 | 26.341 | 1.495 | 31.017 | 20.747 | 1.925 | 42.343 | 21.997 |
90 - 94 | 159 | 4.365 | 27.450 | 912 | 19.612 | 21.505 | 1.071 | 23.977 | 22.388 |
95 e pił | 70 | 1.835 | 26.214 | 502 | 10.330 | 20.578 | 572 | 12.165 | 21.268 |
Non ripartibili | 2 | 46 | 22.909 | 1 | 18 | 18.121 | 3 | 64 | 21.313 |
Totale | 3.306 | 59.202 | 17.907 | 6.872 | 113.997 | 16.589 | 10.178 | 173.199 | 17.017 |
LA SPEZIA - beneficiari di pensioni o assegni sociali | |||||||||
Meno di 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 - 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 - 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 - 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 - 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 - 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 - 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 - 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 - 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 - 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 - 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 - 69 | 242 | 2.634 | 10.884 | 586 | 4.436 | 7.570 | 828 | 7.070 | 8.539 |
70 - 74 | 182 | 2.218 | 12.185 | 570 | 4.908 | 8.611 | 752 | 7.126 | 9.476 |
75 - 79 | 113 | 1.456 | 12.882 | 442 | 3.924 | 8.878 | 555 | 5.380 | 9.694 |
80 - 84 | 55 | 785 | 14.266 | 345 | 3.316 | 9.611 | 400 | 4.100 | 10.251 |
85 - 89 | 15 | 224 | 14.935 | 143 | 1.614 | 11.283 | 158 | 1.838 | 11.630 |
90 - 94 | 5 | 70 | 13.958 | 33 | 417 | 12.634 | 38 | 487 | 12.808 |
95 e pił | 2 | 27 | 13.316 | 10 | 136 | 13.588 | 12 | 163 | 13.542 |
Non ripartibili | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 614 | 7.412 | 12.072 | 2.129 | 18.750 | 8.807 | 2.743 | 26.163 | 9.538 |
LA SPEZIA - Beneficiari di pensioni di guerra | |||||||||
Meno di 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 - 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 - 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 - 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 - 34 | 3 | 25 | 8.330 | - | - | - | 3 | 25 | 8.330 |
35 - 39 | 3 | 52 | 17.323 | 1 | 17 | 17.203 | 4 | 69 | 17.293 |
40 - 44 | 13 | 122 | 9.373 | 2 | 27 | 13.744 | 15 | 149 | 9.956 |
45 - 49 | 8 | 91 | 11.416 | 3 | 61 | 20.237 | 11 | 152 | 13.822 |
50 - 54 | 12 | 139 | 11.589 | 3 | 45 | 15.043 | 15 | 184 | 12.280 |
55 - 59 | 20 | 299 | 14.960 | 6 | 104 | 17.310 | 26 | 403 | 15.502 |
60 - 64 | 31 | 819 | 26.427 | 11 | 225 | 20.487 | 42 | 1.045 | 24.871 |
65 - 69 | 29 | 985 | 33.954 | 39 | 589 | 15.110 | 68 | 1.574 | 23.147 |
70 - 74 | 82 | 2.547 | 31.059 | 102 | 1.771 | 17.367 | 184 | 4.318 | 23.469 |
75 - 79 | 114 | 3.313 | 29.057 | 199 | 3.815 | 19.171 | 313 | 7.128 | 22.772 |
80 - 84 | 116 | 3.013 | 25.977 | 411 | 8.314 | 20.228 | 527 | 11.327 | 21.493 |
85 - 89 | 163 | 4.871 | 29.884 | 504 | 10.271 | 20.379 | 667 | 15.142 | 22.701 |
90 - 94 | 85 | 2.404 | 28.284 | 239 | 5.280 | 22.092 | 324 | 7.684 | 23.716 |
95 e pił | 17 | 500 | 29.435 | 82 | 1.736 | 21.174 | 99 | 2.237 | 22.593 |
Non ripartibili | 1 | 37 | 37.124 | - | - | - | 1 | 37 | 37.124 |
Totale | 697 | 19.218 | 27.572 | 1.602 | 32.256 | 20.135 | 2.299 | 51.474 | 22.390 |
Fonte: Casellario Centrale c/o INPS - D.L.1338 del 31/12/71 successivamente modificato D.L. 352 del 6/7/78 e legge n.85 del 22/3/95. |