Tavola 9.9 Occupati per settore di attività economica, carattere di tempo pieno o parziale dell'occupazione, sesso. Media 2011 (dati in migliaia) |
|||||||||||||||||||
ANNI | INDUSTRIA | ||||||||||||||||||
AGRICOLTURA | TOTALE | di cui Costruzioni | SERVIZI | TOTALE | |||||||||||||||
Tempo pieno | Tempo parziale | TOTALE | Tempo pieno | Tempo parziale | TOTALE | Tempo pieno | Tempo parziale | Totale | Tempo pieno | Tempo parziale | TOTALE | Tempo pieno | Tempo parziale | TOTALE | |||||
2008 | .. | .. | 14 | .. | .. | 136 | .. | .. | 49 | .. | .. | 501 | 542 | 108 | 651 | ||||
2009 | .. | .. | 13 | .. | .. | 132 | .. | .. | 48 | .. | .. | 501 | 537 | 109 | 646 | ||||
2010 | .. | .. | 13 | .. | .. | 131 | .. | .. | 52 | .. | .. | 494 | 522 | 117 | 639 | ||||
ANNO 2011 | |||||||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||||||
.. | .. | 7 | .. | .. | 110 | .. | .. | 48 | .. | .. | 245 | 338 | 24 | 362 | |||||
FEMMINE | |||||||||||||||||||
.. | .. | 6 | .. | .. | 19 | .. | .. | 4 | .. | .. | 258 | 187 | 95 | 283 | |||||
MASCHI E FEMMINE | |||||||||||||||||||
LIGURIA | .. | .. | 13 | .. | .. | 129 | .. | .. | 52 | .. | .. | 503 | 525 | 120 | 645 | ||||
ITALIA | 760 | 91 | 850 | 6.091 | 447 | 6.538 | 1.739 | 108 | 1.847 | 12.565 | 3.013 | 15.579 | 19.416 | 3.551 | 22.967 | ||||
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro |