Tavola 10.10 Spese per consumi finali per settore istituzionale e categoria di beni e servizi -  Anni 2004-2011
                         Valori ai prezzi dell'anno precedente
     
CAPITOLI E FUNZIONI DI SPESA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTALE PER SETTORE ISTITUZIONALE
Spesa delle famiglie 25.771,6 26.628,7 27.324,2 27.440,1 28.247,8 29.100,9 28.613,1 28.868,5
Beni durevoli 2.317,8 2.326,3 2.366,2 2.201,5 2.081,6 1.994,3 1.854,0 1.824,9
Beni non durevoli 10.203,2 10.620,6 10.855,6 10.770,8 10.992,4 11.211,1 11.124,1 11.112,7
Servizi 13.250,6 13.681,9 14.102,4 14.467,8 15.173,8 15.895,5 15.635,0 15.930,9
Spesa delle Isp 97,1 122,6 107,8 115,8 116,8 124,9 124,5 ....
Spesa delle AaPp 8.012,7 8.333,7 8.312,4 8.565,8 8.591,1 8.907,5 9.105,2 ....
Totale spesa sul territorio economico 33.881,4 35.085,0 35.744,4 36.121,7 36.955,7 38.133,3 37.842,8 ....
SPESA DELLE FAMIGLIE PER CAPITOLI DI SPESA
Generi alimentari e bevande non alcoliche 3.929,6 4.121,0 4.210,9 4.194,1 4.225,9 4.383,7 4.375,9 ....
Bevande alcoliche, tabacco, narcotici 736,2 766,5 808,7 835,9 862,5 878,0 882,2 ....
Vestiario e calzature 1.707,0 1.748,3 1.758,2 1.681,0 1.763,6 1.727,3 1.745,7 ....
Spese per l'abitazione, elettricitą, gas ed altri combustibili 5.463,1 5.879,0 6.009,2 6.231,8 6.499,4 7.006,7 7.155,8 ....
Mobili, elettrodomestici, articoli vari e servizi per la casa 1.655,4 1.714,5 1.754,2 1.551,7 1.585,3 1.471,7 1.496,2 ....
Spese sanitarie 737,9 748,4 774,2 763,5 837,2 852,2 847,2 ....
Trasporti 3.463,6 3.539,8 3.608,6 3.591,1 3.622,5 3.794,5 3.479,6 ....
Comunicazioni 863,6 865,2 859,7 894,3 826,6 795,2 827,7 ....
Ricreazione e cultura 1.920,4 1.914,3 1.985,3 2.051,9 2.125,8 2.164,5 2.155,5 ....
Istruzione 234,6 237,5 247,2 232,7 239,6 233,4 247,7 ....
Alberghi e ristoranti 2.824,1 2.802,4 2.909,9 2.937,5 2.993,2 3.031,2 3.029,2 ....
Beni e servizi vari 2.236,1 2.291,9 2.398,0 2.474,6 2.666,2 2.762,5 2.370,4 ....
Totale 25.771,6 26.628,7 27.324,2 27.440,1 28.247,8 29.100,9 28.613,1 28.868,5
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER FUNZIONE
Servizi generali  1.079,8 1.153,3 1.131,6 1.147,5 1.139,7 1.186,9 1.219,8 ....
Difesa 459,7 500,6 516,5 528,1 547,2 611,0 637,0 ....
Ordine pubblico e sicurezza 734,1 749,9 755,3 774,5 776,5 774,8 806,7 ....
Affari economici 741,9 701,9 638,4 669,1 600,1 625,9 646,2 ....
Protezione dell'ambiente 186,7 159,0 129,1 138,1 148,0 161,6 166,7 ....
Abitazioni e assetto territoriale 195,8 206,6 194,7 201,4 203,7 210,4 210,4 ....
Sanitą 2.685,1 2.886,5 2.985,6 3.071,7 3.099,4 3.259,3 3.363,1 ....
Attivitą ricreative, culturali e di culto 167,5 198,2 199,2 199,1 198,8 198,0 195,7 ....
Istruzione 1.292,7 1.308,1 1.339,1 1.392,5 1.440,6 1.408,8 1.407,5 ....
Protezione sociale 469,4 469,6 422,9 443,8 437,1 470,8 452,1 ....
Totale 8.012,7 8.333,7 8.312,4 8.565,8 8.591,1 8.907,5 9.105,2 ....
                 
Fonte: Istat - Conti economici regionali; anno 2011: stime provvisorie