Tavola 10.2 Conto economico delle risorse e degli impieghi - Anni 2004-2011 - Valori a prezzi dell'anno precedente (milioni di euro)
AGGREGATI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
LIGURIA                
                 
Prodotto interno lordo 38.543,3 39.846,3 41.229,6 43.528,6 43.859,1 42.924,1 43.624,0 43.675,2
Importazioni nette 2.157,3 2.168,4 2.020,6 778,0 1.062,5 2.949,3 2.506,7 ....
Totale 40.700,5 42.014,7 43.250,2 44.306,7 44.921,6 45.873,4 46.130,7 ....
Consumi finali interni 33.881,4 35.085,0 35.744,4 36.121,7 36.955,7 38.133,3 37.842,8 ....
Spesa per consumi finali delle famiglie 25.771,6 26.628,7 27.324,2 27.440,1 28.247,8 29.100,9 28.613,1 28.868,5
Spesa per consumi finali delle Isp 97,1 122,6 107,8 115,8 116,8 124,9 124,5 ....
Spesa per consumi finali delle AaPp 8.012,7 8.333,7 8.312,4 8.565,8 8.591,1 8.907,5 9.105,2 ....
Investimenti fissi lordi 6.747,6 6.987,7 7.383,4 8.110,9 7.810,1 7.938,8 7.911,1 ....
Variazione delle scorte e oggetti di valore 71,6 -58,0 122,4 74,1 155,7 -198,7 376,8 ....
ITALIA
Prodotto interno lordo 1.365.073,1 1.410.744,9 1.467.964,4 1.518.160,0 1.536.228,8 1.488.599,1 1.547.222,9 1.559.852,7
Importazioni nette 3.181,9 4.813,5 14.956,0 23.909,2 17.084,1 42.505,6 26.362,8 ....
Totale 1.368.255,0 1.415.558,4 1.482.920,4 1.542.069,1 1.553.312,9 1.531.104,7 1.573.585,7 ....
Consumi finali interni 1.082.385,1 1.124.235,4 1.166.203,6 1.207.614,8 1.222.753,8 1.247.916,0 1.263.275,0 ....
Spesa per consumi finali delle famiglie 808.952,8 838.745,9 869.721,8 900.671,1 911.782,3 923.896,7 934.444,0 950.396,8
Spesa per consumi finali delle Isp 5.026,9 5.228,7 5.560,1 5.854,5 5.896,6 6.156,9 6.183,0 ....
Spesa per consumi finali delle AaPp 268.405,4 280.260,8 290.921,7 301.089,2 305.074,9 317.862,4 322.648,0 ....
Investimenti fissi lordi 280.731,8 292.132,5 310.893,0 324.887,7 321.069,8 291.852,4 300.984,1 ....
Variazione delle scorte e oggetti di valore 5.138,0 -809,6 5.823,8 9.566,7 9.489,2 -8.663,8 9.326,6 ....
                 
Fonte: Istat - Conti economici regionali; anno 2011: stime provvisorie